قیمت انواع لپ تاپ ایسوس در بازار امروز/جدول
3 آذر 1402 ساعت 12:39
گروه اقتصادی: جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسوس (ASUS) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS | |||||||
مدل | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,591,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,893,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,394,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 30,194,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 2SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 2TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 35,595,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 27,895,000 |
ASUS ExpertBook Flip B3402FEA i5 1135G7 16 512SSD INT FHD Touch | Intel i5 1135G7 | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 34,190,000 |
ASUS ExpertBook Flip B7402FBA i7 1260P 32 1SSD INT WUXGA Touch | Intel i7 1260P | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 57,991,000 |
ASUS ExpertBook Flip B7402FEA i5 1240P 32 1SSD INT WUXGA Touch | Intel i5 1240P | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 47,390,000 |
Asus ROG Flow X16 GV601VI i9 13900H 16 1SSD 8 4070 WQXGA TOUCH | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 134,691,000 |
Asus ROG strix G15 G513IE Ryzen7 4800H 16 512SSD 4 3050Ti FHD | Ryzen 7 4800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 47,190,000 |
Asus ROG strix G15 G513RC Ryzen7 6800H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 52,294,000 |
Asus ROG strix G15 G513RC Ryzen7 6800H 32 1SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 6800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 56,693,000 |
Asus ROG strix G15 G513RC Ryzen7 6800H 8 1SSD 4 RTX3050 FHD | Ryzen 7 6800H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 51,344,000 |
Asus ROG strix G15 G513RM Ryzen9 6900HX 16 1SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen9 6900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 61,790,000 |
Asus ROG strix G15 G513RS Ryzen9 6900HX 32 1SSD 8 3080 FHD | Ryzen9 6900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3080 | 8GB | 15.6 inch | 86,489,000 |
Asus ROG strix G15 G533ZM i7 12700H 16 1SSD 6 3060 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 71,612,000 |
Asus ROG strix G15 G533ZM i9 12900H 16 512SSD 6 3060 FHD | Intel i9 12900H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 78,420,000 |
Asus ROG strix G15 G533ZM i9 12900H 32 1SSD 6 3060 FHD | Intel i9 12900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 85,390,000 |
Asus ROG strix G15 G533ZS i9 12900H 16 1SSD 8 3080 WQHD | Intel i9 12900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3080 | 8GB | 15.6 inch | 120,890,000 |
Asus ROG strix G15 G533ZS i9 12900H 32 1SSD 8 3080 WQHD | Intel i9 12900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3080 | 8GB | 15.6 inch | 126,890,000 |
Asus ROG strix G15 G533ZX i9 12900H 32 1SSD 16 3080Ti WQHD | Intel i9 12900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3080Ti | 16GB | 15.6 inch | 157,914,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 71,195,000 |
Asus ROG strix G16 G614JU i7 13650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 73,791,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 73,990,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i7 13650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 13650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 69,989,000 |
Asus ROG strix G16 G614JV i9 13980HX 16 2SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 96,192,000 |
Asus ROG strix G16 G614JZ i9 13980HX 16 2SSD 12 4080 WUXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 146,489,000 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ i9 13980HX 32 1SSD 12 4080 WUXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 157,593,000 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ i9 13980HX 32 2SSD 12 4080 WUXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 160,790,000 |
Asus ROG strix G16 G634JZ i9 13980HX 32 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 176,990,000 |
Asus ROG Strix G17 G713PV Ryzen9 7845HX 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen9 7845HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 77,691,000 |
Asus ROG Strix G17 G713PV Ryzen9 7845HX 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen9 7845HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 81,491,000 |
Asus ROG strix G17 G713RM Ryzen7 6800H 16 1SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 60,894,000 |
Asus ROG strix G17 G713RM Ryzen9 6900HX 16 1SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen9 6900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 62,991,000 |
Asus ROG strix G17 G713RM Ryzen9 6900HX 32 1SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen9 6900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 69,084,000 |
Asus ROG strix G17 G713RM Ryzen9 6900HX 32 2SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen9 6900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 70,544,000 |
Asus ROG strix G17 G733PY R9 7845HX 32 1SSD 16 4090 WQHD | Ryzen9 7845HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 17.3 inch | 167,989,000 |
Asus ROG strix G18 G814JI i9 13980HX 32 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 18 inch | 131,892,000 |
Asus ROG strix G18 G814JZ i9 13980HX 16 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 18 inch | 141,892,000 |
Asus ROG strix G18 G814JZ i9 13980HX 32 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 13980HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 18 inch | 155,694,000 |
Asus ROG strix G18 G834JY i9 13980HX 64 2SSD 16 4090 WUXGA | Intel i9 13980HX | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4090 | 16GB | 18 inch | 231,695,000 |
Asus ROG Zephyrus G15 GA503RS R9 6900HS 32 1SSD 8 3080 UHD | Ryzen9 6900HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3080 | 8GB | 15.6 inch | 86,490,000 |
Asus ROG Zephyrus G15 GA503RW R7 6800HS 16 1SSD 8 3070Ti QHD | Ryzen 7 6800HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070Ti | 8GB | 15.6 inch | 64,284,000 |
Asus ROG Zephyrus GA402XI R9 7940HS 32 1SSD 8 RTX4070 WQXGA | Ryzen9 7940HS | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 14 inch | 111,990,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZM i9 12900H 16 512SSD 6 3060 WQXGA | Intel i9 12900H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 69,393,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW i9 12900H 32 1SSD 8 3070Ti WUXGA | Intel i9 12900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070Ti | 8GB | 16 inch | 128,384,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VI i9 13900H 16 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 97,293,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VI i9 13900H 32 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 108,990,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VY i9 13900H 32 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 237,190,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VY i9 13900H 32 2SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 13900H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 242,493,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VY i9 13900H 64 1SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 13900H | 64GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 244,992,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VY i9 13900H 64 2SSD 16 4090 WQXGA | Intel i9 13900H | 64GB | 2TB | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 247,092,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ i9 13900H 32 1SSD 12 4080 WQXGA | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 168,690,000 |
ASUS TP1401KA N4500 4 256SSD INT FHD Touch | Intel Celeron N4500 | 4GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 18,578,000 |
Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 7 7735HS 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 57,092,000 |
Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 7 7735HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 54,892,000 |
Asus TUF A15 FA507NV Ryzen 7 7735HS 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 57,988,000 |
Asus TUF A15 FA507RM Ryzen 7 6800H 16 512SSD 6 RTX3060 FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 55,150,000 |
Asus TUF A16 FA617NS Ryzen 7 7735HS 16 1SSD 8 RX7600S WUXGA | Ryzen 7 7735HS | 16GB | 1TB SSD | Radeon RX 7600S | 8GB | 16 inch | 63,990,000 |
Asus TUF A16 FA617XS Ryzen 9 7940HS 16 1SSD 8 RX7600S WUXGA | Ryzen9 7940HS | 16GB | 1TB SSD | Radeon RX 7600S | 8GB | 16 inch | 64,644,000 |
Asus TUF A17 FA707RW Ryzen 7 6800H 16 1SSD 8 RTX3070Ti FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070Ti | 8GB | 17.3 inch | 64,990,000 |
Asus TUF A17 FA707XI Ryzen 9 7940HS 16 2SSD 8 RTX4070 FHD | Ryzen9 7940HS | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 17.3 inch | 81,091,000 |
Asus TUF A17 FA707XI Ryzen 9 7940HS 32 2SSD 8 RTX4070 FHD | Ryzen9 7940HS | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4070 | 8GB | 17.3 inch | 85,793,000 |
Asus TUF FX506HC i5 11400H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 41,990,000 |
Asus TUF FX506HC i5 11400H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 40,089,000 |
Asus TUF FX506HC i5 11400H 32 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 11400H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 44,405,000 |
Asus TUF FX506HC i5 11400H 8 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 36,851,000 |
Asus TUF FX506HE i5 11400H 16 1SSD 4 RTX3050Ti FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 42,649,000 |
Asus TUF FX506HE i5 11400H 16 512SSD 4 RTX3050Ti FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 41,144,000 |
Asus TUF FX506HE i5 11400H 32 1SSD 4 RTX3050Ti FHD | Intel i5 11400H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 45,264,000 |
Asus TUF FX506HE i5 11400H 8 512SSD 4 RTX3050Ti FHD | Intel i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 40,075,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 16 1SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 38,593,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 16 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 36,645,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 32 1SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 42,214,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 32 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 44,585,000 |
Asus TUF FX506HF i5 11400H 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 15.6 inch | 36,483,000 |
Asus TUF FX506LH i5 10300H 8 512SSD 4 1650 FHD | Intel i5 10300H | 8GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 34,292,000 |
Asus TUF FX507VU4 i7 13700H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 59,693,000 |
Asus TUF FX507VU4 i9 13900H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 71,491,000 |
Asus TUF FX507VV4 i7 13700H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 64,739,000 |
Asus TUF FX507VV4 i9 13900H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 76,393,000 |
Asus TUF FX507VV4 i9 13900H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 80,990,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 51,194,000 |
Asus TUF FX507ZC i7 12700H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 49,192,000 |
Asus TUF FX507ZC4 i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 45,891,000 |
Asus TUF FX507ZE i7 12700H 16 512SSD 4 3050Ti FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 56,990,000 |
Asus TUF FX507ZI i7 12700H 16 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 60,990,000 |
Asus TUF FX507ZI i7 12700H 32 1SSD 8 4070 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 15.6 inch | 63,484,000 |
Asus TUF FX507ZU4 i7 12700H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 55,788,000 |
Asus TUF FX507ZU4 i7 12700H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 52,787,000 |
Asus TUF FX507ZV4 i7 12700H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 59,690,000 |
Asus TUF FX507ZV4 i7 12700H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 58,483,000 |
Asus TUF FX507ZV4 i7 12700H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 72,859,000 |
Asus TUF FX517ZC i7 12650H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 54,990,000 |
Asus TUF FX517ZE i7 12650H 16 1SSD 4 3050Ti FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 15.6 inch | 56,294,000 |
Asus TUF FX517ZM i7 12650H 16 1SSD 6 3060 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 57,895,000 |
Asus TUF FX517ZM i7 12650H 16 512SSD 6 3060 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 61,349,000 |
Asus TUF FX517ZR i7 12650H 16 1SSD 8 3070 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 | 8GB | 15.6 inch | 59,891,000 |
Asus TUF FX517ZR i7 12650H 16 512SSD 8 3070 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3070 | 8GB | 15.6 inch | 58,790,000 |
Asus TUF FX517ZR i7 12650H 32 1SSD 8 3070 FHD | Intel i7 12650H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 | 8GB | 15.6 inch | 68,774,000 |
Asus TUF FX706HF i5 11400H 8 512SSD 4 RTX2050 FHD | Intel i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 2050 | 4GB | 17.3 inch | 38,790,000 |
Asus TUF FX707VU4 i7 13700H 16 512SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 67,396,000 |
Asus TUF FX707VV4 i9 13900H 16 2SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i9 13900H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 78,691,000 |
Asus TUF FX707ZM i7 12700H 16 1SSD 6 RTX3060 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 62,299,000 |
Asus TUF FX707ZU4 i7 12700H 16 1SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 61,793,000 |
Asus TUF FX707ZU4 i7 12700H 16 512SSD 6 RTX4050 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 17.3 inch | 60,693,000 |
Asus TUF FX707ZV4 i7 12700H 16 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 68,891,000 |
Asus TUF FX707ZV4 i7 12700H 16 512SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 67,292,000 |
Asus TUF FX707ZV4 i7 12700H 32 1SSD 8 RTX4060 FHD | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 17.3 inch | 70,792,000 |
ASUS VivoBook 13 Slate T3300KA Pentium N6000 8 256SSD INT FHD | Intel Pentium Silver N6000 | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 27,491,000 |
ASUS VivoBook 15 M1502QA R7 5800H 16 1SSD Radeon FHD | Ryzen7 5800H | 16GB | 1TB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 31,225,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R5 7530U 16 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 5 7530U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 27,890,000 |
ASUS VivoBook 16 M1605YA R7 7730U 16 512SSD Radeon WUXGA | Ryzen 7 7730U | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 31,595,000 |
ASUS VivoBook 16X M1603QA R7 5800H 16 512SSD VEGA WUXGA IPS | Ryzen7 5800H | 16GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 31,092,000 |
ASUS VivoBook 16X M1603QA R7 5800H 8 512SSD VEGA WUXGA | Ryzen7 5800H | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 16 inch | 28,895,000 |
ASUS VivoBook Flip 14 TP470EZ i7 1165G7 16 512SSD INT FHD TOUCH | Intel i7 1165G7 | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 50,190,000 |
ASUS VivoBook K1703ZA i5 12500H 16 512SSD INT FHD | Intel i5 12500H | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 17.3 inch | 33,493,000 |
ASUS VivoBook K1703ZA i7 12700H 16 1SSD INT FHD | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 17.3 inch | 39,694,000 |
ASUS VivoBook K513EQ i5 1135G7 16 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1135G7 | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 27,990,000 |
ASUS VivoBook K513EQ i7 1165G7 16 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 33,265,000 |
ASUS VivoBook K513EQ i7 1165G7 8 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 33,390,000 |
ASUS VivoBook Pro 16 OLED K6602VU i7 13700H 16 1SSD 6 4050 | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 68,289,000 |
ASUS VivoBook Pro 16 OLED K6602VV i7 13700H 16 1SSD 8 4060 | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 71,490,000 |
ASUS VivoBook Pro 16X K6604JI i9 13980HX 16 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 13980HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 99,590,000 |
ASUS VivoBook Pro 16X N7600PC i5 11300H 8 512SSD 4 3050 WQXGA | Intel i5 11300H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 16 inch | 37,340,000 |
ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600QE R5 5600H 16 512SSD 4 3050Ti | Ryzen 5 5600H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050Ti | 4GB | 16 inch | 48,107,000 |
ASUS VivoBook Pro K6500ZC i7 12700H 16 1SSD 4 3050 FHD OLED | Intel i7 12700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 MAX-Q | 4GB | 15.6 inch | 55,492,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,679,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i3 1215U 4 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 4GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 17,599,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i3 1215U 4 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 4GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,185,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 18,144,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,164,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 26,493,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 26,244,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 29,895,000 |
ASUS VivoBook R1502ZA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 28,693,000 |
ASUS VivoBook R1504VA i3 1315U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,390,000 |
ASUS VivoBook R1504VA i3 1315U 20 512SSD INT FHD | Intel i3 1315U | 20GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 25,860,000 |
