قیمت انواع لپ تاپ لنوو در بازار امروز/جدول
7 آذر 1402 ساعت 12:57
گروه اقتصادی: جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای لنوو (LENOVO) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO | |||||||
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 12 1 256ssd INT FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+256GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,840,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 12 512ssd INT FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,996,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 8 1 256ssd INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB+256GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,196,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 8 1 512ssd INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB+512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,695,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 8 1 INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,390,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 8 512ssd INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,590,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,245,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,390,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 4 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 4GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 13,843,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 4 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 4GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,895,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 14,585,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,584,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1135G7 8 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 24,895,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 12 1 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 12GB | 1TB | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 24,795,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 12 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 25,946,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 16 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 16GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 25,198,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 8 1 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 8GB | 1TB | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 24,139,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 8 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 24,999,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1155G7 8 512SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1155G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 24,491,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 21,843,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 12 1 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 12GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 28,389,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 12 1 256 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,941,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 12 1 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 12GB | 1TB+512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 28,643,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 12 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 12GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,988,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 16 1 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 28,790,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 16 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 29,591,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 8 1 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 1TB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 26,591,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 8 1 256 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,640,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1165G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,195,000 |
Lenovo IdeaPad 3 i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 26,291,000 |
Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 7 5700U 12 1 256SSD VEGA FHD | Ryzen 7 5700U | 12GB | 1TB+256GB SSD | Radeon VEGA | اشتراکی | 15.6 inch | 27,887,000 |
Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 7 5700U 8 1 VEGA FHD | Ryzen 7 5700U | 8GB | 1TB | Radeon VEGA | اشتراکی | 15.6 inch | 27,390,000 |
Lenovo IdeaPad 5 i7 1165G7 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,095,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 i5 1135G7 8 1SSD INT FHD Touch 14 | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 38,946,000 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 i5 1135G7 8 256SSD INT FHD Touch 14 | Intel i5 1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 36,393,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11300H 16 1 256SSD 4 GTX1650 FHD | Intel i5 11300H | 16GB | 1TB+256GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 34,395,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11300H 8 1 256SSD 4 GTX1650 FHD | Intel i5 11300H | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 34,590,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 11320H 8 512SSD 4 GTX1650 FHD | Intel i5 11320H | 8GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 32,492,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 12450H 16 1SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12450H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 43,295,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 12450H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD | Intel i5 12450H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 41,695,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 11370H 16 512SSD 4 1650 FHD | Intel i7 11370H | 16GB | 512GB SSD | GeForce GTX 1650 | 4GB | 15.6 inch | 38,685,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 1SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 49,985,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 1SSD 6 3060 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 47,689,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 50,198,000 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 i7 12650H 16 512SSD 6 3060 FHD | Intel i7 12650H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 46,389,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,190,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 1305U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1305U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,844,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 N305 8 1SSD INT FHD | Intel i3 N305 | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,717,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8 512SSD INT FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 23,886,000 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 7 7730U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 24,003,000 |
Lenovo Legion 5 i7 11800H 16 1SSD 6 3060 FHD 17 inch | Intel i7 11800H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 54,495,000 |
Lenovo Legion 5 i7 11800H 32 1SSD 6 3060 FHD 17 inch | Intel i7 11800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 17.3 inch | 55,894,000 |
Lenovo Legion 5 i7 11800H 32 2SSD 8 3070 FHD | Intel i7 11800H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3070 | 8GB | 15.6 inch | 61,991,000 |
Lenovo Legion 5 i7 12700H 32 2SSD 8 3070 WQHD | Intel i7 12700H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3070 | 8GB | 15.6 inch | 77,095,000 |
Lenovo Legion 5 Pro i7 12700H 32 1SSD 6 3060 WQXGA 16 | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 72,595,000 |
Lenovo Legion 5 Pro i7 12700H 32 1SSD 8 3070 WQXGA 16 | Intel i7 12700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3070 | 8GB | 16 inch | 71,494,000 |
Lenovo Legion 5 Pro i7 12700H 32 2SSD 8 3070 WQXGA 16 | Intel i7 12700H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3070 | 8GB | 16 inch | 75,592,000 |
Lenovo Legion 5 Pro Ryzen7 6800H 32 1SSD 6 3060 WQXGA 16 | Ryzen 7 6800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 63,288,000 |
Lenovo Legion 5 Pro Ryzen7 6800H 32 2SSD 6 3060 WQXGA 16 | Ryzen 7 6800H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3060 | 6GB | 16 inch | 66,988,000 |
Lenovo Legion 5 Ryzen7 6800H 16 2SSD 6 3060 FHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 63,390,000 |
Lenovo Legion 5 Ryzen7 6800H 16 512SSD 6 3060 WQHD | Ryzen 7 6800H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 64,043,000 |
Lenovo Legion 5 Ryzen7 6800H 32 1SSD 6 3060 WQHD | Ryzen 7 6800H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3060 | 6GB | 15.6 inch | 65,892,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i7 13700HX 16 512SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i7 13700HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 85,790,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 108,195,000 |
Lenovo Legion Pro 5 i9 13900HX 32 1SSD 8 4060 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 112,392,000 |
Lenovo Legion Pro 7 i9 13900HX 32 1SSD 16 4090 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4090 | 16GB | 16 inch | 185,893,000 |
Lenovo Legion Pro 7 i9 13900HX 32 2SSD 12 4080 WQXGA 16 | Intel i9 13900HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4080 | 12GB | 16 inch | 158,293,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 16 1SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 61,591,000 |
Lenovo Legion Slim 5 i7 13700H 16 512SSD 6 4050 WQXGA 16 | Intel i7 13700H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 59,890,000 |
Lenovo Legion Slim 7 i7 13700H 16 1SSD 8 4060 | Intel i7 13700H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 78,494,000 |
Lenovo Legion Slim 7 i7 13700H 32 1SSD 8 4060 | Intel i7 13700H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 81,292,000 |
Lenovo Legion Slim 7 i9 13900H 32 1SSD 8 4070 WQXGA | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4070 | 8GB | 16 inch | 97,110,000 |
Lenovo LOQ i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 41,395,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 50,890,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 1SSD 6 4050 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 54,585,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 56,888,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 1SSD 8 4060 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 59,988,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 2SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 61,495,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 49,692,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 6 4050 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 52,694,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 55,676,000 |
Lenovo LOQ i7 13620H 16 512SSD 8 4060 WUXGA 16 | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 58,792,000 |
Lenovo LOQ R5 7640HS 16 1SSD 6 3050 FHD | Ryzen 5 7640HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 44,689,000 |
Lenovo LOQ R5 7640HS 16 512SSD 6 3050 FHD | Ryzen 5 7640HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 43,590,000 |
Lenovo LOQ R7 7840HS 16 1SSD 6 3050 FHD | Ryzen 7 7840HS | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 48,696,000 |
Lenovo LOQ R7 7840HS 16 512SSD 6 3050 FHD | Ryzen 7 7840HS | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 46,892,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 22,695,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 1 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 23,695,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 250GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,445,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 4 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 4GB | 250GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,095,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 8 1 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB+256GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 17,592,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 250GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,695,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i3 1115G4 8 512SSD 2 MX450 FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 22,390,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 27,796,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i5 1135G7 8 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 256GB | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 26,195,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1165G7 16 1 256SSD 2 MX450 FHD | Intel i7 1165G7 | 16GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX450 | 2GB | 15.6 inch | 35,694,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1255U 16 1SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 40,091,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1255U 16 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 38,894,000 |
Lenovo ThinkBook 15 i7 1255U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 37,591,000 |
Lenovo ThinkPad E14 i7 1255U 8 512SSD 2 MX550 FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | GeForce MX550 | 2GB | 14 inch | 48,396,000 |
Lenovo ThinkPad E15 i5 1235U 8 256SSD 2 MX550 FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 256GB | GeForce MX550 | 2GB | 15.6 inch | 38,794,000 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7 1355U 32 1SSD INT WUXGA | Intel i7 1355U | 32GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 148,990,000 |
Lenovo ThinkPad X13 GEN 4 i7 1355U 16 512SSD INT WUXGA | Intel i7 1355U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 13.3 inch | 97,490,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 12 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 21,985,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,166,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 4 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 4GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 14,395,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 8 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 21,195,000 |
Lenovo V15 i3 1115G4 8 1 256SSD INT FHD | Intel i3 1115G4 | 8GB | 1TB+256GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,191,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 12 1 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 1TB+256GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 17,485,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 12 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,485,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 12 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,245,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 4 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 4GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 14,485,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 1 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 1TB+256GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,895,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 256SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 256GB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 14,945,000 |
Lenovo V15 i3 1215U 8 512SSD INT FHD | Intel i3 1215U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,795,000 |
Lenovo V15 i5 1135G7 16 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1135G7 | 16GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 26,095,000 |
Lenovo V15 i5 1135G7 8 1 256SSD 2 MX350 FHD | Intel i5 1135G7 | 8GB | 1TB+256GB SSD | GeForce MX350 | 2GB | 15.6 inch | 25,135,000 |
Lenovo V15 Ryzen 3 7320U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 15,107,000 |
Lenovo V15 Ryzen 3 7320U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 3 7320U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 16,596,000 |
Lenovo V15 Ryzen 5 7520U 8 256SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 256GB | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 19,690,000 |
Lenovo V15 Ryzen 5 7520U 8 512SSD Radeon FHD | Ryzen 5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 20,890,000 |
Lenovo Yoga Slim 7 Pro i7 1260P 16 1SSD INT | Intel i7 1260P | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 62,990,000 |
کد مطلب: 442118