قیمت لپ تاپ اپل در بازار امروز/جدول
10 آذر 1402 ساعت 12:52
گروه اقتصادی: جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE | ||||||
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | اندازه صفحه نمایش | رنگ | قیمت (تومان) |
Apple MacBook Air CTO M2 16 1 15.3 inch | Apple M2 | 16GB | 1TB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 111,390,000 |
Apple MacBook Air CTO M2 16 512 | Apple M2 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 93,490,000 |
Apple MacBook Air CTO M2 16 512 15.3 inch | Apple M2 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 100,990,000 |
Apple MacBook Air MGN63 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 42,924,000 |
Apple MacBook Air MGN93 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 42,533,000 |
Apple MacBook Air MGNA3 2020 | Apple M1 | 8GB | 500GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 55,095,000 |
Apple MacBook Air MGND3 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | طلایی | 42,347,000 |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | خاکستری | 53,489,000 |
Apple MacBook Air MLXX3 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | خاکستری | 66,194,000 |
Apple MacBook Air MLXY3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | نقره ای | 53,492,000 |
Apple MacBook Air MLY03 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | نقره ای | 68,492,000 |
Apple MacBook Air MLY13 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | طلایی | 53,278,000 |
Apple MacBook Air MLY23 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | طلایی | 68,488,000 |
Apple MacBook Air MLY33 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای تیره | 53,490,000 |
Apple MacBook Air MLY43 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | سرمه ای تیره | 67,073,000 |
Apple MacBook Air MQKP3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 58,989,000 |
Apple MacBook Air MQKQ3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 68,892,000 |
Apple MacBook Air MQKR3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | نقره ای | 58,991,000 |
Apple MacBook Air MQKT3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 70,406,000 |
Apple MacBook Air MQKU3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | Starlight | 58,989,000 |
Apple MacBook Air MQKV3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 68,988,000 |
Apple MacBook Air MQKW3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 58,990,000 |
Apple MacBook Air MQKX3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 68,989,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 CTO M2 16 1SSD Touch Bar 2022 | Apple M2 | 16GB | 1TB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 115,990,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 CTO M2 16 512SSD Touch Bar 2022 | Apple M2 | 16GB | 512GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 94,890,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEH3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.3 inch | خاکستری | 58,411,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEJ3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 69,652,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEP3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.3 inch | نقره ای | 59,075,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEQ3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 69,616,000 |
Apple MacBook Pro 14 MKGR3 2021 | Apple M1 Pro | 16GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 105,995,000 |
Apple MacBook Pro 14 MPHE3 | Apple M2 Pro | 16GB | 512GB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 97,992,000 |
Apple MacBook Pro 14 MPHF3 | Apple M2 Pro | 16GB | 1TB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 117,350,000 |
Apple MacBook Pro 14 MPHH3 | Apple M2 Pro | 16GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 98,279,000 |
Apple MacBook Pro 14 MPHJ3 | Apple M2 Pro | 16GB | 1TB | 14.2 inch | نقره ای | 119,995,000 |
Apple MacBook Pro 16 MK183 2021 | Apple M1 Pro | 16GB | 512GB SSD | 16.2 inch | خاکستری (Space Gray) | 86,995,000 |
Apple MacBook Pro 16 MK193 2021 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB SSD | 16.2 inch | خاکستری (Space Gray) | 90,455,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNW83 | Apple M2 Pro | 16GB | 512GB SSD | 16.2 inch | خاکستری | 114,883,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNW93 | Apple M2 Pro | 16GB | 1TB SSD | 16.2 inch | خاکستری | 124,265,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNWA3 | Apple M2 MAX | 32GB | 1TB SSD | 16.2 inch | خاکستری | 178,995,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNWC3 | Apple M2 Pro | 16GB | 512GB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 113,350,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNWD3 | Apple M2 Pro | 16GB | 1TB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 126,995,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNWE3 | Apple M2 MAX | 32GB | 1TB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 179,995,000 |
کد مطلب: 442539