جدیدترین قیمت گوشی موبایل/جدول
فارس , 19 خرداد 1393 ساعت 19:32
گروه اقتصادي: جدیدترین قیمت گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است. این هفته قیمتها در بازار تغییرات محسوسی نداشته است.
SAMSUNG
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1 | 1,950,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-32-"5.7 | 1,870,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,360,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,000,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 920,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,070,000 |
Samsung-Galaxy-Grand2-G7102-G7102-8G-"5.2-2Sim | 970,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 730,000 |
Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 600,000 |
Samsung-Galaxy-SDuos2-S7582-4G-"4-2Sim | 520,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 330,000 |
SONY
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,520,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 1,150,000 |
Sony-Xperia-T2-Ultra-dual-8G-"6-2Sim | 1,130,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 960,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 770,000 |
Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim | 730,000 |
Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 570,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 550,000 |
Sony-Xperia-E-4G-"3.5-2Sim | 385,000 |
APPLE
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- -نقره ای | 2,580,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- -مشکی | 2,580,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0- -طلایی | 2,250,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -نقره ای | 2,350,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 | 2,250,000 |
HUAWEI
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 970,000 |
Huawei-ascend-G700-8G-"5.0-2SIM | 780,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 475,000 |
Huawei-ascend-Y300-4G-"4 | 370,000 |
Huawei-ascend-Y320-4G-"4-2Sim | 300,000 |
LG
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
LG-Nexus 5-32G-"5 | 1,400,000 |
LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim | 890,000 |
LG-Optimus-L7II-Dual-P715-4G-"4.3 | 580,000 |
LG-L40-D160-4G-"3.5 | 320,000 |
"LG-Optimus-L3-E400-1G-3.2 | 280,000 |
کد مطلب: 44675