پشتپرده کاهش قیمت خانههای پایتخت
شش روایت موثق و ترسناک از وقایع بازار مسکن تهران
5 دی 1402 ساعت 11:03
گروه اقتصادی: متوسط قیمت مسکن در تهران براساس جدیدترین آمارهای رسمی تقریبا به متری ۷۴ میلیون تومان رسیده است. با این اوصاف خانه ۱۰۰ متری در پایتخت بهشکل میانگین حدود هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ارزش دارد که به معنی رشد ۵۴ درصدی درمقایسه با آذر پارسال است. گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت نشان میدهد خانههای مرکز شهر بیشتر از هر جای دیگری در حدفاصل آذر پارسال تا امسال تحتتاثیر تورم قرار گرفته است.
به گزارش فرارو،طوریکه در مناطق ۱۶، ۱۲ و ۱۱ میزان افزایش قیمت مسکن بین ۶۶ تا ۷۲ درصد تخمین زده میشود و آنطرف کمترین میزان افزایش قیمت را در مناطق یک و ۲۲ شاهد بودیم. منطقه سه برای دومین ماه متوالی بهعنوان گرانقیمتترین محدوده بازار مسکن تهران معرفی میشود و همچنان حجم خریدوفروشها درقیاس با سال قبل اختلاف معناداری دارد.
منطقه | آذر 1401 | آذر 1402 | میزان افزایش قیمت |
منطقه یک | 99 میلیون و 410 هزار تومان | 132 میلیون و 976 هزار تومان | 33.8 درصد |
منطقه دو | 70 میلیون و 267 هزار تومان | 116 میلیون و 426 هزار تومان | 65.7 درصد |
منطقه سه | 85 میلیون و 95 هزار تومان | 133 میلیون و 472 هزار تومان | 56.9 درصد |
منطقه چهار | 52 میلیون و 390 هزار تومان | 79 میلیون و 949 هزار تومان | 52.6 درصد |
منطقه پنج | 59 میلیون و 112 هزار تومان | 91 میلیون و 78 هزار تومان | 54.1 درصد |
منطقه شش | 63 میلیون و 620 هزار تومان | 100 میلیون و 686 هزار تومان | 58.3 درصد |
منطقه هفت | 46 میلیون و 209 هزار تومان | 71 میلیون و 57 هزار تومان | 53.8 درصد |
منطقه هشت | 45 میلیون و 52 هزار تومان | 71 میلیون و 926 هزار تومان | 59.6 درصد |
منطقه 9 | 37 میلیون و 231 هزار تومان | 61 میلیون و 223 هزار تومان | 64.4 درصد |
منطقه 10 | 34 میلیون و 532 هزار تومان | 56 میلیون و 296 هزار تومان | 63 درصد |
منطقه 11 | 32 میلیون و 994 هزار تومان | 54 میلیون و 799 هزار تومان | 66.1 درصد |
منطقه 12 | 29 میلیون و 948 هزار تومان | 51 میلیون و 208 هزار تومان | 71 درصد |
منطقه 13 | 44 میلیون و 308 هزار تومان | 69 میلیون و 880 هزار تومان | 57.7 درصد |
منطقه 14 | 36 میلیون و 370 هزار تومان | 57 میلیون و 943 هزار تومان | 59.3 درصد |
منطقه 15 | 28 میلیون و 25 هزار تومان | 43 میلیون و 825 هزار تومان | 56.4 درصد |
منطقه 16 | 26 میلیون و 498 هزار تومان | 45 میلیون و 529 هزار تومان | 71.9 درصد |
منطقه 17 | 27 میلیون و 283 هزار تومان | 42 میلیون و 751 هزار تومان | 56.7 درصد |
منطقه 18 | 24 میلیون و 489 هزار تومان | 35 میلیون و 577 هزار تومان | 45.3 درصد |
منطقه 19 | 26 میلیون و 436 هزار تومان | 41 میلیون و 722 هزار تومان | 57.8 دصد |
منطقه 20 | 26 میلیون و 629 هزار تومان | 35 میلیون و 970 هزار تومان | 35.1 درصد |
منطقه 21 | 38 میلیون و 909 هزار تومان | 57 میلیون و 45 هزار تومان | 46.6 درصد |
منطقه 22 | 43 میلیون و 628 هزار تومان | 54 میلیون و 649 هزار تومان | 25.3 درصد |
متوسط تهران | 48 میلیون و 73 هزار تومان | 74 میلیون و 88 هزار تومان | 54.1 درصد |
کد مطلب: 446907