قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
15 دی 1402 ساعت 12:11
گروه اقتصادی: قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: جمعه 15 دی | |||
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 43,929.00 | 2,258,829,180تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,266.52 | 116,544,458تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 51,523تومان |
4 | BNB (BNB) | 318.39 | 16,371,614تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 102.80 | 5,285,976تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.58 | 30,009تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 51,376تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,268.62 | 116,652,440تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.57 | 29,354تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 38.54 | 1,981,727تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,301تومان |
12 | POLKADOT (DOT) | 7.83 | 402,619تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.11 | 5,513تومان |
14 | POLYGON (MATIC) | 0.88 | 45,017تومان |
15 | CHAINLINK (LINK) | 14.54 | 747,647تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.16 | 111,067تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,838.00 | 2,254,149,960تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 14.44 | 742,505تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 51,411تومان |
21 | UNISWAP (UNI) | 6.64 | 341,429تومان |
22 | LITECOIN (LTC) | 65.84 | 3,385,493تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 237.83 | 12,229,219تومان |
24 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.86 | 198,481تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 10.22 | 525,512تومان |
26 | LEO TOKEN (LEO) | 4.05 | 208,251تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,213تومان |
28 | APTOS (APT) | 10.85 | 557,907تومان |
29 | INJECTIVE (INJ) | 39.22 | 2,016,692تومان |
30 | OPTIMISM (OP) | 3.58 | 184,084تومان |
31 | OKB (OKB) | 54.40 | 2,797,248تومان |
32 | FILECOIN (FIL) | 6.57 | 337,829تومان |
33 | HEDERA (HBAR) | 0.09 | 4,536تومان |
34 | MONERO (XMR) | 162.90 | 8,376,318تومان |
35 | LIDO DAO (LDO) | 3.30 | 169,686تومان |
36 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.28 | 1,042,798تومان |
37 | IMMUTABLE (IMX) | 2.18 | 112,096تومان |
38 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 5,028تومان |
39 | ARBITRUM (ARB) | 2.02 | 103,868تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,558تومان |
41 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,671تومان |
42 | CELESTIA (TIA) | 16.05 | 825,291تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.63 | 83,815تومان |
44 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 51,330تومان |
45 | SEI (SEI) | 0.82 | 42,309تومان |
46 | QUANT (QNT) | 129.34 | 6,650,663تومان |
47 | MANTLE (MNT) | 0.60 | 30,792تومان |
48 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 51,523تومان |
49 | THE GRAPH (GRT) | 0.19 | 9,876تومان |
50 | RENDER (RNDR) | 4.63 | 238,075تومان |
کد مطلب: 448682