قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
17 دی 1402 ساعت 12:19
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۷ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 43,981.00 | 2,282,086,128تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,246.82 | 116,582,996تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 51,940تومان |
4 | BNB (BNB) | 308.46 | 16,005,372تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 94.24 | 4,889,925تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.57 | 29,474تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 51,940تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,238.71 | 116,162,184تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.53 | 27,321تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 35.17 | 1,824,901تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,203تومان |
12 | POLKADOT (DOT) | 7.22 | 374,631تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,391تومان |
14 | POLYGON (MATIC) | 0.84 | 43,636تومان |
15 | CHAINLINK (LINK) | 13.70 | 710,866تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.20 | 114,154تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,869.00 | 2,276,274,672تومان |
18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
19 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.39 | 642,892تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 51,749تومان |
21 | LITECOIN (LTC) | 65.98 | 3,423,570تومان |
22 | UNISWAP (UNI) | 6.42 | 333,121تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 236.77 | 12,285,522تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.05 | 210,146تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.84 | 510,578تومان |
26 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.49 | 181,089تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,227تومان |
28 | OKB (OKB) | 54.80 | 2,843,462تومان |
29 | INJECTIVE (INJ) | 38.52 | 1,998,726تومان |
30 | OPTIMISM (OP) | 3.37 | 174,863تومان |
31 | FILECOIN (FIL) | 5.98 | 310,290تومان |
32 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 19.97 | 1,036,203تومان |
33 | APTOS (APT) | 9.16 | 475,294تومان |
34 | MONERO (XMR) | 154.38 | 8,010,469تومان |
35 | LIDO DAO (LDO) | 3.14 | 162,928تومان |
36 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,158تومان |
37 | IMMUTABLE (IMX) | 2.01 | 104,295تومان |
38 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,685تومان |
39 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,640تومان |
40 | ARBITRUM (ARB) | 1.80 | 93,398تومان |
41 | STACKS (STX) | 1.59 | 82,502تومان |
42 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,573تومان |
43 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 51,878تومان |
44 | CELESTIA (TIA) | 14.69 | 762,235تومان |
45 | MANTLE (MNT) | 0.60 | 31,244تومان |
46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 51,992تومان |
47 | QUANT (QNT) | 120.64 | 6,259,768تومان |
48 | THE GRAPH (GRT) | 0.17 | 9,049تومان |
49 | MAKER (MKR) | 1,749.10 | 90,757,301تومان |
50 | SEI (SEI) | 0.68 | 35,161تومان |
کد مطلب: 449085