قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
18 دی 1402 ساعت 12:19
گروه اقتصادی: قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 18 دی | |||
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 43,641.00 | 2,246,202,270تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,199.39 | 113,202,603تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 51,521تومان |
4 | BNB (BNB) | 295.41 | 15,204,753تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 89.28 | 4,595,242تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.56 | 28,835تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 51,521تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,194.50 | 112,950,915تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.48 | 24,916تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 32.25 | 1,659,908تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 3,975تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,288تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 6.84 | 352,055تومان |
14 | TONCOIN (TON) | 2.18 | 112,205تومان |
15 | CHAINLINK (LINK) | 13.19 | 678,889تومان |
16 | POLYGON (MATIC) | 0.78 | 39,893تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,644.00 | 2,246,356,680تومان |
18 | DAI (DAI) | 1.00 | 51,395تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
20 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 10.92 | 562,052تومان |
21 | LITECOIN (LTC) | 63.48 | 3,267,316تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 231.44 | 11,912,217تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 5.85 | 301,100تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.91 | 201,248تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.27 | 477,127تومان |
26 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 5,917تومان |
27 | OKB (OKB) | 53.14 | 2,735,116تومان |
28 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.07 | 158,013تومان |
29 | INJECTIVE (INJ) | 36.48 | 1,877,626تومان |
30 | OPTIMISM (OP) | 3.04 | 156,469تومان |
31 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 19.10 | 983,077تومان |
32 | MONERO (XMR) | 148.26 | 7,630,942تومان |
33 | FILECOIN (FIL) | 5.32 | 273,820تومان |
34 | LIDO DAO (LDO) | 2.84 | 146,175تومان |
35 | APTOS (APT) | 8.17 | 420,510تومان |
36 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,792تومان |
37 | IMMUTABLE (IMX) | 1.83 | 94,190تومان |
38 | STACKS (STX) | 1.67 | 85,955تومان |
39 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,484تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,293تومان |
41 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 51,410تومان |
42 | ARBITRUM (ARB) | 1.64 | 84,411تومان |
43 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,469تومان |
44 | CELESTIA (TIA) | 13.14 | 676,316تومان |
45 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 51,521تومان |
46 | MANTLE (MNT) | 0.58 | 30,032تومان |
47 | MAKER (MKR) | 1,804.23 | 92,863,718تومان |
48 | QUANT (QNT) | 110.92 | 5,709,052تومان |
49 | THE GRAPH (GRT) | 0.16 | 8,047تومان |
50 | SEI (SEI) | 0.62 | 31,923تومان |
کد مطلب: 449320