قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
23 دی 1402 ساعت 12:13
گروه اقتصادی: قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 23 دی | |||
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | EQUITYPAY (EQPAY) | 0.06 | 2,929تومان |
2 | BITCOIN (BTC) | 42,996.00 | 2,235,792,000تومان |
3 | ETHEREUM (ETH) | 2,553.09 | 132,760,680تومان |
4 | TETHER (USDT) | 1.00 | 52,052تومان |
5 | BNB (BNB) | 298.28 | 15,510,560تومان |
6 | SOLANA (SOL) | 92.14 | 4,791,280تومان |
7 | XRP (XRP) | 0.58 | 29,922تومان |
8 | USDC (USDC) | 1.00 | 52,104تومان |
9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,552.03 | 132,705,560تومان |
10 | CARDANO (ADA) | 0.55 | 28,560تومان |
11 | AVALANCHE (AVAX) | 35.79 | 1,861,080تومان |
12 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,198تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 7.66 | 398,320تومان |
14 | TRON (TRX) | 0.11 | 5,596تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.87 | 45,021تومان |
16 | CHAINLINK (LINK) | 14.15 | 735,800تومان |
17 | TONCOIN (TON) | 2.13 | 110,760تومان |
18 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,955.00 | 2,233,660,000تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.53 | 651,560تومان |
21 | LITECOIN (LTC) | 72.66 | 3,778,320تومان |
22 | DAI (DAI) | 1.00 | 52,052تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 261.18 | 13,581,360تومان |
24 | UNISWAP (UNI) | 6.66 | 346,320تومان |
25 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 29.50 | 1,534,000تومان |
26 | COSMOS HUB (ATOM) | 10.03 | 521,560تومان |
27 | LEO TOKEN (LEO) | 4.04 | 210,080تومان |
28 | OPTIMISM (OP) | 3.90 | 202,800تومان |
29 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.45 | 179,400تومان |
30 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,213تومان |
31 | OKB (OKB) | 53.29 | 2,771,080تومان |
32 | INJECTIVE (INJ) | 36.30 | 1,887,600تومان |
33 | LIDO DAO (LDO) | 3.39 | 176,280تومان |
34 | FILECOIN (FIL) | 5.99 | 311,480تومان |
35 | APTOS (APT) | 8.88 | 461,760تومان |
36 | IMMUTABLE (IMX) | 2.13 | 110,760تومان |
37 | MONERO (XMR) | 151.82 | 7,894,640تومان |
38 | ARBITRUM (ARB) | 2.16 | 112,320تومان |
39 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,125تومان |
40 | CELESTIA (TIA) | 16.38 | 851,760تومان |
41 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,901تومان |
42 | STACKS (STX) | 1.70 | 88,400تومان |
43 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,616تومان |
44 | MANTLE (MNT) | 0.75 | 38,820تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,618تومان |
46 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 51,919تومان |
47 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 52,052تومان |
48 | MAKER (MKR) | 2,078.04 | 108,058,080تومان |
49 | QUANT (QNT) | 117.55 | 6,112,600تومان |
50 | BITCOIN SV (BSV) | 85.30 | 4,435,600تومان |
کد مطلب: 450190