قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
24 دی 1402 ساعت 12:12
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۴ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 42,780.00 | 2,250,142,440تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,559.24 | 134,610,906تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 52,598تومان |
4 | BNB (BNB) | 302.63 | 15,917,733تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 95.78 | 5,037,836تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.57 | 30,203تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 52,598تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,564.96 | 134,911,766تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.55 | 28,682تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 36.09 | 1,898,262تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,252تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.12 | 6,167تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 7.55 | 397,115تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 14.47 | 761,093تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.88 | 46,092تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.10 | 110,456تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,799.00 | 2,251,141,802تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 13.38 | 703,761تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | LITECOIN (LTC) | 71.36 | 3,753,393تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 52,558تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 258.09 | 13,575,018تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 6.64 | 349,251تومان |
24 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 28.23 | 1,484,842تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 10.09 | 530,714تومان |
26 | LEO TOKEN (LEO) | 4.04 | 212,496تومان |
27 | OPTIMISM (OP) | 3.78 | 198,820تومان |
28 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.37 | 177,255تومان |
29 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,267تومان |
30 | INJECTIVE (INJ) | 39.35 | 2,069,731تومان |
31 | APTOS (APT) | 9.69 | 509,675تومان |
32 | OKB (OKB) | 53.79 | 2,829,246تومان |
33 | FILECOIN (FIL) | 6.01 | 316,114تومان |
34 | LIDO DAO (LDO) | 3.31 | 174,099تومان |
35 | MONERO (XMR) | 156.47 | 8,230,009تومان |
36 | CELESTIA (TIA) | 17.99 | 946,238تومان |
37 | IMMUTABLE (IMX) | 2.09 | 109,930تومان |
38 | ARBITRUM (ARB) | 2.15 | 113,086تومان |
39 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,201تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.12 | 6,058تومان |
41 | MANTLE (MNT) | 0.77 | 40,557تومان |
42 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,726تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.65 | 86,787تومان |
44 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,614تومان |
45 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 52,359تومان |
46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 52,598تومان |
47 | MAKER (MKR) | 2,061.13 | 108,411,316تومان |
48 | QUANT (QNT) | 119.78 | 6,300,188تومان |
49 | BITCOIN SV (BSV) | 88.60 | 4,660,183تومان |
50 | SEI (SEI) | 0.72 | 37,779تومان |
کد مطلب: 450403