قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
25 دی 1402 ساعت 12:09
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۵ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 42,970.00 | 2,285,746,180تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,531.79 | 134,676,037تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 53,194تومان |
4 | BNB (BNB) | 305.49 | 16,250,235تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 101.15 | 5,380,573تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.58 | 30,822تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 53,194تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,529.69 | 134,564,330تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.55 | 29,091تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 37.40 | 1,989,456تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,358تومان |
12 | POLKADOT (DOT) | 7.63 | 405,870تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,035تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 15.26 | 811,740تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.87 | 46,088تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.30 | 122,346تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,992.00 | 2,286,916,448تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 13.17 | 700,565تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | LITECOIN (LTC) | 71.56 | 3,806,563تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 53,194تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 254.39 | 13,532,022تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 6.50 | 345,761تومان |
24 | COSMOS HUB (ATOM) | 10.42 | 554,281تومان |
25 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 27.32 | 1,453,260تومان |
26 | LEO TOKEN (LEO) | 4.06 | 215,968تومان |
27 | OPTIMISM (OP) | 3.70 | 196,818تومان |
28 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.48 | 185,115تومان |
29 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,370تومان |
30 | APTOS (APT) | 9.88 | 525,557تومان |
31 | INJECTIVE (INJ) | 38.76 | 2,061,799تومان |
32 | OKB (OKB) | 53.64 | 2,853,326تومان |
33 | FILECOIN (FIL) | 6.15 | 327,143تومان |
34 | LIDO DAO (LDO) | 3.30 | 175,540تومان |
35 | CELESTIA (TIA) | 18.41 | 979,302تومان |
36 | MONERO (XMR) | 158.20 | 8,415,291تومان |
37 | IMMUTABLE (IMX) | 2.06 | 109,580تومان |
38 | ARBITRUM (ARB) | 2.11 | 112,239تومان |
39 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,251تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.12 | 6,144تومان |
41 | STACKS (STX) | 1.67 | 88,834تومان |
42 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,791تومان |
43 | MANTLE (MNT) | 0.72 | 38,125تومان |
44 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,623تومان |
45 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 52,943تومان |
46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 53,247تومان |
47 | MAKER (MKR) | 2,044.73 | 108,767,368تومان |
48 | QUANT (QNT) | 119.14 | 6,337,533تومان |
49 | BITCOIN SV (BSV) | 86.19 | 4,584,791تومان |
50 | SEI (SEI) | 0.72 | 38,210تومان |
کد مطلب: 450613