قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
27 دی 1402 ساعت 12:29
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۷ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 43,369.00 | 2,305,062,350تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,591.42 | 137,733,973تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 53,134تومان |
4 | BNB (BNB) | 316.53 | 16,823,570تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 97.76 | 5,195,944تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.58 | 30,772تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 53,203تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,589.35 | 137,623,953تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.54 | 28,826تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 35.94 | 1,910,211تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,340تومان |
12 | POLKADOT (DOT) | 7.56 | 401,814تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.11 | 5,755تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 15.30 | 813,195تومان |
15 | TONCOIN (TON) | 2.44 | 129,686تومان |
16 | POLYGON (MATIC) | 0.85 | 45,122تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,320.00 | 2,302,458,000تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.61 | 670,222تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 53,150تومان |
21 | UNISWAP (UNI) | 6.91 | 367,267تومان |
22 | LITECOIN (LTC) | 69.82 | 3,710,933تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 255.52 | 13,580,888تومان |
24 | COSMOS HUB (ATOM) | 10.36 | 550,634تومان |
25 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 27.39 | 1,455,779تومان |
26 | LEO TOKEN (LEO) | 4.01 | 213,132تومان |
27 | OPTIMISM (OP) | 3.59 | 190,809تومان |
28 | INJECTIVE (INJ) | 40.36 | 2,145,134تومان |
29 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,317تومان |
30 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.27 | 173,801تومان |
31 | OKB (OKB) | 54.44 | 2,893,486تومان |
32 | APTOS (APT) | 9.42 | 500,673تومان |
33 | LIDO DAO (LDO) | 3.44 | 182,836تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 18.72 | 994,968تومان |
35 | FILECOIN (FIL) | 5.89 | 313,054تومان |
36 | MONERO (XMR) | 157.61 | 8,376,972تومان |
37 | ARBITRUM (ARB) | 2.16 | 114,804تومان |
38 | IMMUTABLE (IMX) | 2.09 | 111,083تومان |
39 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,312تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.11 | 5,978تومان |
41 | STACKS (STX) | 1.66 | 88,229تومان |
42 | CRONOS (CRO) | 0.09 | 4,711تومان |
43 | MANTLE (MNT) | 0.73 | 38,783تومان |
44 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,622تومان |
45 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.01 | 53,416تومان |
46 | SEI (SEI) | 0.79 | 41,837تومان |
47 | TRUEUSD (TUSD) | 0.99 | 52,725تومان |
48 | MAKER (MKR) | 2,019.18 | 107,319,417تومان |
49 | QUANT (QNT) | 118.63 | 6,305,185تومان |
50 | BITCOIN SV (BSV) | 83.95 | 4,461,943تومان |
کد مطلب: 450948