قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
30 دی 1402 ساعت 12:15
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۳۰ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 41,505.00 | 2,282,775,000تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,479.43 | 136,368,650تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 54,914تومان |
4 | BNB (BNB) | 313.61 | 17,248,550تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 93.11 | 5,121,050تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.54 | 29,855تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 54,986تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,479.83 | 136,390,650تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.51 | 27,796تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 32.70 | 1,798,500تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,308تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,073تومان |
13 | CHAINLINK (LINK) | 16.12 | 886,600تومان |
14 | POLKADOT (DOT) | 6.83 | 375,650تومان |
15 | TONCOIN (TON) | 2.17 | 119,350تومان |
16 | POLYGON (MATIC) | 0.76 | 41,862تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 41,431.00 | 2,278,705,000تومان |
18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
19 | LITECOIN (LTC) | 71.59 | 3,937,450تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 54,875تومان |
21 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 11.30 | 621,500تومان |
22 | UNISWAP (UNI) | 6.39 | 351,450تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 236.31 | 12,997,050تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.99 | 219,450تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.65 | 530,750تومان |
26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 24.85 | 1,366,750تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,260تومان |
28 | OKB (OKB) | 53.26 | 2,929,300تومان |
29 | OPTIMISM (OP) | 3.18 | 174,900تومان |
30 | INJECTIVE (INJ) | 35.84 | 1,971,200تومان |
31 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.94 | 161,700تومان |
32 | MONERO (XMR) | 158.38 | 8,710,900تومان |
33 | APTOS (APT) | 8.51 | 468,050تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 17.35 | 954,250تومان |
35 | FILECOIN (FIL) | 5.48 | 301,400تومان |
36 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 55,110تومان |
37 | LIDO DAO (LDO) | 2.92 | 160,600تومان |
38 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,140تومان |
39 | IMMUTABLE (IMX) | 1.90 | 104,500تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,762تومان |
41 | ARBITRUM (ARB) | 1.83 | 100,650تومان |
42 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,541تومان |
43 | MANTLE (MNT) | 0.68 | 37,324تومان |
44 | STACKS (STX) | 1.47 | 80,850تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,560تومان |
46 | TRUEUSD (TUSD) | 0.99 | 54,268تومان |
47 | MAKER (MKR) | 1,970.67 | 108,386,850تومان |
48 | QUANT (QNT) | 113.82 | 6,260,100تومان |
49 | SEI (SEI) | 0.67 | 36,895تومان |
50 | ROCKET POOL ETH (RETH) | 2,720.13 | 149,607,150تومان |
کد مطلب: 451273