قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
1 بهمن 1402 ساعت 12:31
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 41,701.00 | 2,249,852,352تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,477.56 | 133,669,317تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 53,925تومان |
4 | BNB (BNB) | 318.95 | 17,207,990تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 93.09 | 5,022,392تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.56 | 29,931تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 53,952تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,476.76 | 133,626,156تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.52 | 28,016تومان |
10 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | 4,794تومان |
11 | AVALANCHE (AVAX) | 33.06 | 1,783,653تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,014تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 6.96 | 375,506تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 15.71 | 847,586تومان |
15 | TONCOIN (TON) | 2.29 | 123,550تومان |
16 | POLYGON (MATIC) | 0.79 | 42,774تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 41,611.00 | 2,244,996,672تومان |
18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
19 | LITECOIN (LTC) | 71.56 | 3,860,805تومان |
20 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 11.56 | 623,685تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 53,912تومان |
22 | UNISWAP (UNI) | 6.50 | 350,688تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 241.54 | 13,031,566تومان |
24 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.85 | 531,427تومان |
25 | LEO TOKEN (LEO) | 3.99 | 215,268تومان |
26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 24.91 | 1,343,944تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,230تومان |
28 | OKB (OKB) | 53.94 | 2,910,171تومان |
29 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.04 | 164,014تومان |
30 | INJECTIVE (INJ) | 36.60 | 1,974,643تومان |
31 | OPTIMISM (OP) | 3.23 | 174,265تومان |
32 | APTOS (APT) | 8.59 | 463,448تومان |
33 | MONERO (XMR) | 157.46 | 8,495,282تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 17.58 | 948,476تومان |
35 | FILECOIN (FIL) | 5.54 | 298,894تومان |
36 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 54,006تومان |
37 | LIDO DAO (LDO) | 2.93 | 158,079تومان |
38 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,166تومان |
39 | IMMUTABLE (IMX) | 1.93 | 104,127تومان |
40 | ARBITRUM (ARB) | 1.84 | 99,272تومان |
41 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,596تومان |
42 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,523تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.50 | 80,928تومان |
44 | MANTLE (MNT) | 0.68 | 36,659تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,546تومان |
46 | TRUEUSD (TUSD) | 0.99 | 53,301تومان |
47 | MAKER (MKR) | 1,984.59 | 107,072,600تومان |
48 | SEI (SEI) | 0.69 | 37,347تومان |
49 | QUANT (QNT) | 115.44 | 6,228,219تومان |
50 | THE GRAPH (GRT) | 0.16 | 8,876تومان |
کد مطلب: 451483