قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
6 بهمن 1402 ساعت 12:12
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۶ بهمن ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 475,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 562,000,000 | 459,189,000 |
سورن پلاس (فول) | 649,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | 659,500,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 686,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 740,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 857,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 887,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 913,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 958,000,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
پژو پارس | 593,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 627,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 655,000,000 | 333,897,000 |
پژو پارس TU5 | 725,000,000 | 314,296,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 591,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | 599,000,000 | --- |
پژو 207 تیپ 5 | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 667,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | 678,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای برقی | 695,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 710,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 716,500,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 729,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 853,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 865,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 931,000,000 | 602,735,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
رانا پلاس | 565,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 576,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 640,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 651,000,000 | --- |
تارا دستی | 748,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 803,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 875,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 906,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,020,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,350,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,640,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,760,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,540,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,270,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,670,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | به زودی | 1,550,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 397,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 403,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 425,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 474,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 384,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 485,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 389,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 394,500,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 400,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 494,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 387,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 393,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 405,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 393,500,000 | 359,974,000 |
شاهین G (استاندارد) | 654,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 790,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 288,500,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 291,500,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 547,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 558,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 588,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 598,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 680,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 615,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 815,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,216,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,511,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,660,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | به زودی | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,300,000,000 | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | 1,320,000,000 | 1,059,966,000 |
کد مطلب: 452437