قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
7 بهمن 1402 ساعت 12:30
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۷ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 40,019.00 | 2,213,811,061تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,214.39 | 122,497,840تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 55,318تومان |
4 | BNB (BNB) | 289.38 | 16,008,212تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 87.92 | 4,863,646تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.52 | 28,475تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 55,374تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,212.28 | 122,381,117تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.47 | 26,048تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 30.68 | 1,697,187تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,325تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,070تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 6.46 | 357,361تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 14.02 | 775,572تومان |
15 | TONCOIN (TON) | 2.11 | 116,723تومان |
16 | POLYGON (MATIC) | 0.73 | 40,267تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 39,934.00 | 2,209,108,946تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 11.94 | 660,509تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 55,281تومان |
21 | LITECOIN (LTC) | 65.65 | 3,631,692تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 235.48 | 13,026,518تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 5.80 | 320,850تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.07 | 225,148تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.24 | 511,148تومان |
26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 22.61 | 1,250,763تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,163تومان |
28 | OKB (OKB) | 47.84 | 2,646,461تومان |
29 | INJECTIVE (INJ) | 32.20 | 1,781,272تومان |
30 | APTOS (APT) | 8.38 | 463,573تومان |
31 | MONERO (XMR) | 152.73 | 8,448,871تومان |
32 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.67 | 147,702تومان |
33 | OPTIMISM (OP) | 2.83 | 156,553تومان |
34 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 55,233تومان |
35 | CELESTIA (TIA) | 15.98 | 883,998تومان |
36 | LIDO DAO (LDO) | 2.83 | 156,553تومان |
37 | FILECOIN (FIL) | 4.95 | 273,829تومان |
38 | IMMUTABLE (IMX) | 1.84 | 101,787تومان |
39 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,975تومان |
40 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,511تومان |
41 | ARBITRUM (ARB) | 1.71 | 94,595تومان |
42 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,321تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.44 | 79,659تومان |
44 | MANTLE (MNT) | 0.63 | 34,706تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,490تومان |
46 | BITTENSOR (TAO) | 316.03 | 17,482,464تومان |
47 | MAKER (MKR) | 2,087.85 | 115,497,774تومان |
48 | TRUEUSD (TUSD) | 0.98 | 54,456تومان |
49 | SEI (SEI) | 0.63 | 34,896تومان |
50 | QUANT (QNT) | 104.87 | 5,801,304تومان |
کد مطلب: 452640