قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
10 بهمن 1402 ساعت 12:16
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 43,562.00 | 2,487,390,200تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,315.52 | 132,216,192تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 57,074تومان |
4 | BNB (BNB) | 311.49 | 17,786,079تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 102.74 | 5,866,454تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.54 | 30,658تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 57,100تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,314.09 | 132,134,539تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.53 | 30,462تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 35.93 | 2,051,603تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,670تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,424تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 7.05 | 402,555تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 15.05 | 859,355تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.81 | 46,418تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.12 | 121,052تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,355.00 | 2,475,570,500تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.51 | 714,321تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | DAI (DAI) | 1.00 | 56,948تومان |
21 | LITECOIN (LTC) | 68.27 | 3,898,217تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 242.21 | 13,830,191تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 6.17 | 352,307تومان |
24 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.66 | 551,586تومان |
25 | LEO TOKEN (LEO) | 3.98 | 227,258تومان |
26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 24.82 | 1,417,222تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,644تومان |
28 | INJECTIVE (INJ) | 37.10 | 2,118,410تومان |
29 | OKB (OKB) | 52.06 | 2,972,626تومان |
30 | APTOS (APT) | 9.21 | 525,891تومان |
31 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.00 | 171,300تومان |
32 | MONERO (XMR) | 168.06 | 9,596,226تومان |
33 | OPTIMISM (OP) | 3.16 | 180,436تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 17.62 | 1,006,102تومان |
35 | LIDO DAO (LDO) | 3.13 | 178,723تومان |
36 | IMMUTABLE (IMX) | 2.05 | 117,055تومان |
37 | FILECOIN (FIL) | 5.31 | 303,201تومان |
38 | BITTENSOR (TAO) | 426.30 | 24,341,730تومان |
39 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 57,100تومان |
40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 4,263تومان |
41 | KASPA (KAS) | 0.11 | 6,105تومان |
42 | ARBITRUM (ARB) | 1.88 | 107,348تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.58 | 90,218تومان |
44 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,810تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,661تومان |
46 | MANTLE (MNT) | 0.62 | 35,190تومان |
47 | MAKER (MKR) | 1,973.10 | 112,664,010تومان |
48 | SUI (SUI) | 1.62 | 92,502تومان |
49 | SEI (SEI) | 0.71 | 40,689تومان |
50 | RENDER (RNDR) | 4.34 | 247,814تومان |
کد مطلب: 453218