قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
11 بهمن 1402 ساعت 12:14
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 42,901.00 | 2,473,800,363تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,335.84 | 134,691,542تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 57,613تومان |
4 | BNB (BNB) | 306.08 | 17,649,491تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 101.31 | 5,841,839تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.51 | 29,444تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 57,615تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,334.91 | 134,637,915تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.51 | 29,437تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 35.07 | 2,022,241تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,607تومان |
12 | TRON (TRX) | 0.11 | 6,481تومان |
13 | POLKADOT (DOT) | 6.82 | 393,262تومان |
14 | CHAINLINK (LINK) | 15.90 | 916,842تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.81 | 46,644تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.09 | 120,516تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,773.00 | 2,466,419,499تومان |
18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
19 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 11.67 | 672,927تومان |
20 | LITECOIN (LTC) | 67.87 | 3,913,588تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 57,522تومان |
22 | UNISWAP (UNI) | 6.20 | 357,511تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 236.51 | 13,637,876تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.96 | 228,345تومان |
25 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 25.40 | 1,464,640تومان |
26 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.37 | 540,302تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,526تومان |
28 | OKB (OKB) | 52.13 | 3,005,972تومان |
29 | INJECTIVE (INJ) | 35.08 | 2,022,818تومان |
30 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.94 | 169,529تومان |
31 | APTOS (APT) | 8.91 | 513,777تومان |
32 | MONERO (XMR) | 161.01 | 9,284,320تومان |
33 | OPTIMISM (OP) | 3.05 | 175,872تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 17.48 | 1,007,949تومان |
35 | IMMUTABLE (IMX) | 2.02 | 116,479تومان |
36 | LIDO DAO (LDO) | 2.93 | 168,953تومان |
37 | BITTENSOR (TAO) | 420.02 | 24,219,613تومان |
38 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 57,615تومان |
39 | FILECOIN (FIL) | 5.13 | 295,811تومان |
40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 4,190تومان |
41 | ARBITRUM (ARB) | 1.86 | 107,253تومان |
42 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,899تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.52 | 87,648تومان |
44 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,728تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,647تومان |
46 | MANTLE (MNT) | 0.59 | 34,080تومان |
47 | MAKER (MKR) | 2,007.73 | 115,771,735تومان |
48 | SEI (SEI) | 0.72 | 41,234تومان |
49 | RENDER (RNDR) | 4.64 | 267,556تومان |
50 | SUI (SUI) | 1.56 | 89,954تومان |
کد مطلب: 453397