قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
14 بهمن 1402 ساعت 12:53
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 43,141.00 | 2,504,550,755تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,321.97 | 134,801,968تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 58,022تومان |
4 | BNB (BNB) | 303.03 | 17,592,407تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 99.72 | 5,789,245تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.51 | 29,460تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 58,054تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,323.15 | 134,870,473تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.52 | 30,062تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 36.11 | 2,096,366تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,603تومان |
12 | CHAINLINK (LINK) | 17.77 | 1,031,637تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.12 | 6,753تومان |
14 | POLKADOT (DOT) | 6.94 | 402,902تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.80 | 46,365تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.05 | 119,013تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,070.00 | 2,500,428,850تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.96 | 752,393تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | LITECOIN (LTC) | 68.18 | 3,958,190تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 57,995تومان |
22 | BITCOIN CASH (BCH) | 240.09 | 13,938,425تومان |
23 | UNISWAP (UNI) | 6.23 | 361,683تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.01 | 232,801تومان |
25 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 25.53 | 1,482,144تومان |
26 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.18 | 532,945تومان |
27 | APTOS (APT) | 9.57 | 555,586تومان |
28 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,371تومان |
29 | MONERO (XMR) | 168.03 | 9,754,982تومان |
30 | INJECTIVE (INJ) | 34.34 | 1,993,609تومان |
31 | OKB (OKB) | 49.02 | 2,845,856تومان |
32 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.85 | 165,457تومان |
33 | IMMUTABLE (IMX) | 2.16 | 125,399تومان |
34 | OPTIMISM (OP) | 3.01 | 174,746تومان |
35 | CELESTIA (TIA) | 17.76 | 1,031,057تومان |
36 | BITTENSOR (TAO) | 435.06 | 25,257,408تومان |
37 | FILECOIN (FIL) | 5.17 | 300,144تومان |
38 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 57,983تومان |
39 | LIDO DAO (LDO) | 2.78 | 161,393تومان |
40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 4,055تومان |
41 | ARBITRUM (ARB) | 1.82 | 105,660تومان |
42 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,964تومان |
43 | STACKS (STX) | 1.55 | 89,985تومان |
44 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,766تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,677تومان |
46 | MANTLE (MNT) | 0.59 | 34,503تومان |
47 | RENDER (RNDR) | 4.96 | 287,953تومان |
48 | MAKER (MKR) | 1,995.01 | 115,820,306تومان |
49 | SUI (SUI) | 1.41 | 81,858تومان |
50 | BITCOIN SV (BSV) | 76.44 | 4,437,724تومان |
کد مطلب: 453779