قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
16 بهمن 1402 ساعت 12:58
گروه اقتصادی" قیمت روز خودرو در بازار امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 488,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 582,000,000 | 459,189,000 |
سورن پلاس (فول) | 658,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | 682,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 705,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 756,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 850,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 865,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 925,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 950,000,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
پژو پارس | 608,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 637,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 672,000,000 | 333,897,000 |
پژو پارس TU5 | 732,000,000 | 314,296,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 607,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | 617,000,000 | --- |
پژو 207 تیپ 5 | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 690,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | 702,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای برقی | 720,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 732,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 746,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 760,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 850,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 880,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 930,000,000 | 602,735,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
رانا پلاس | 576,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 589,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 645,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 654,000,000 | --- |
تارا دستی | 770,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 813,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 901,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 917,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,000,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,430,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,645,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,830,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,580,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,410,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,705,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | به زودی | 1,550,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 402,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 409,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 434,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 475,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 385,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 487,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 390,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 399,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 406,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 498,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 388,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 393,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXR | 407,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 396,000,000 | 359,974,000 |
شاهین G (استاندارد) | 680,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 794,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 299,000,000 | 255,934,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 301,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 546,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 557,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 593,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 600,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 670,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 622,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 819,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,222,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,490,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,670,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | به زودی | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,280,000,000 | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | 1,320,000,000 | 1,059,966,000 |
کد مطلب: 454170