قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
17 بهمن 1402 ساعت 11:57
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 42,792.00 | 2,381,289,216تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,312.16 | 128,667,080تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 55,560تومان |
4 | BNB (BNB) | 301.91 | 16,800,688تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 95.64 | 5,322,175تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.51 | 28,169تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 55,704تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,310.96 | 128,600,302تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.49 | 27,436تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 34.35 | 1,911,509تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,357تومان |
12 | CHAINLINK (LINK) | 18.96 | 1,055,086تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.12 | 6,646تومان |
14 | POLKADOT (DOT) | 6.74 | 375,068تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.79 | 43,793تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.05 | 114,078تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,645.00 | 2,373,108,960تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.18 | 677,793تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | LITECOIN (LTC) | 67.72 | 3,768,483تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 55,626تومان |
22 | UNISWAP (UNI) | 6.15 | 342,235تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 235.11 | 13,083,401تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.07 | 226,487تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.12 | 507,510تومان |
26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 24.32 | 1,353,359تومان |
27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,040تومان |
28 | OPTIMISM (OP) | 3.20 | 178,074تومان |
29 | IMMUTABLE (IMX) | 2.25 | 125,208تومان |
30 | BITTENSOR (TAO) | 489.86 | 27,259,729تومان |
31 | MONERO (XMR) | 166.14 | 9,245,359تومان |
32 | APTOS (APT) | 8.62 | 479,686تومان |
33 | OKB (OKB) | 48.35 | 2,690,581تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 17.87 | 994,430تومان |
35 | INJECTIVE (INJ) | 32.17 | 1,790,196تومان |
36 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.75 | 153,032تومان |
37 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 55,482تومان |
38 | FILECOIN (FIL) | 5.00 | 278,240تومان |
39 | LIDO DAO (LDO) | 2.72 | 151,363تومان |
40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,875تومان |
41 | ARBITRUM (ARB) | 1.77 | 98,497تومان |
42 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,562تومان |
43 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,513تومان |
44 | STACKS (STX) | 1.48 | 82,359تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,548تومان |
46 | MANTLE (MNT) | 0.59 | 33,034تومان |
47 | SUI (SUI) | 1.58 | 87,924تومان |
48 | MAKER (MKR) | 1,923.55 | 107,041,710تومان |
49 | RENDER (RNDR) | 4.45 | 247,634تومان |
50 | QUANT (QNT) | 101.75 | 5,662,184تومان |
کد مطلب: 454374