قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال در بازار امروز
18 بهمن 1402 ساعت 12:33
گروه اقتصادی: قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
1 | BITCOIN (BTC) | 42,664.00 | 2,373,910,288تومان |
2 | ETHEREUM (ETH) | 2,308.89 | 128,471,257تومان |
3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 55,536تومان |
4 | BNB (BNB) | 301.07 | 16,752,137تومان |
5 | SOLANA (SOL) | 95.29 | 5,302,126تومان |
6 | XRP (XRP) | 0.50 | 28,002تومان |
7 | USDC (USDC) | 1.00 | 55,629تومان |
8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,308.18 | 128,431,752تومان |
9 | CARDANO (ADA) | 0.49 | 27,314تومان |
10 | AVALANCHE (AVAX) | 34.13 | 1,899,061تومان |
11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,347تومان |
12 | CHAINLINK (LINK) | 18.88 | 1,050,521تومان |
13 | TRON (TRX) | 0.12 | 6,656تومان |
14 | POLKADOT (DOT) | 6.71 | 373,358تومان |
15 | POLYGON (MATIC) | 0.79 | 43,790تومان |
16 | TONCOIN (TON) | 2.06 | 114,623تومان |
17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,544.00 | 2,367,233,248تومان |
18 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 12.12 | 674,381تومان |
19 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
20 | LITECOIN (LTC) | 67.64 | 3,763,625تومان |
21 | DAI (DAI) | 1.00 | 55,582تومان |
22 | UNISWAP (UNI) | 6.12 | 340,529تومان |
23 | BITCOIN CASH (BCH) | 234.94 | 13,072,531تومان |
24 | LEO TOKEN (LEO) | 4.08 | 227,019تومان |
25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.10 | 506,342تومان |
26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 24.26 | 1,349,875تومان |
27 | BITTENSOR (TAO) | 504.94 | 28,095,871تومان |
28 | IMMUTABLE (IMX) | 2.28 | 126,864تومان |
29 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,024تومان |
30 | OPTIMISM (OP) | 3.21 | 178,611تومان |
31 | MONERO (XMR) | 166.37 | 9,257,160تومان |
32 | APTOS (APT) | 8.62 | 479,634تومان |
33 | OKB (OKB) | 48.26 | 2,685,283تومان |
34 | CELESTIA (TIA) | 17.60 | 979,299تومان |
35 | INJECTIVE (INJ) | 32.08 | 1,784,995تومان |
36 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.73 | 151,903تومان |
37 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 55,566تومان |
38 | FILECOIN (FIL) | 4.99 | 277,654تومان |
39 | LIDO DAO (LDO) | 2.70 | 150,233تومان |
40 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,877تومان |
41 | ARBITRUM (ARB) | 1.78 | 99,043تومان |
42 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,559تومان |
43 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,503تومان |
44 | STACKS (STX) | 1.47 | 81,794تومان |
45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,547تومان |
46 | MANTLE (MNT) | 0.59 | 33,022تومان |
47 | SUI (SUI) | 1.54 | 85,689تومان |
48 | MAKER (MKR) | 1,921.50 | 106,916,103تومان |
49 | RENDER (RNDR) | 4.47 | 248,720تومان |
50 | QUANT (QNT) | 101.53 | 5,649,332تومان |
کد مطلب: 454616