قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
5 خرداد 1403 ساعت 11:49
گروه اقتصادی:قیمت روز خودرو در بازار ۵ خرداد ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 430,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 607,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (فول) | 712,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | 723,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 765,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 803,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 813,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 910,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 980,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,043,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 641,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 706,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 831,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 635,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 733,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 780,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 868,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 991,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 600,000,000 | 457,436,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | 760,000,000 | توقف تولید |
تارا دستی V1 | 812,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 928,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,020,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,465,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,610,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,645,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,878,000,000 | 1,278,232,000 |
هایما 7X | 1,720,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,750,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,000,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 1,820,000,000 | 1,647,755,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 564,000,000 | 405,073,000 |
ساینا S | 429,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 440,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 494,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 534,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R تیپ S | 418,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 540,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 414,000,000 | 294,504,000 |
کوییک GXL | 417,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 438,000,000 | 379,844,000 |
شاهین G (سانروف) | 715,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 820,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 335,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 342,000,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 568,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 575,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 619,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 625,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 675,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 772,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | ناموجود | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,400,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,545,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,714,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,470,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,155,000,000 | 1,059,966,000 |
کد مطلب: 472237