قیمت روز انواع لپ تاپ اپل/جدول
26 خرداد 1403 ساعت 12:15
گروه اقتصادی:جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE | ||||||
نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | اندازه صفحه نمایش | رنگ | قیمت (تومان) |
Apple MacBook Air 15 CTO M3 24 2 | Apple M3 | 24GB | 2TB | 15.3 inch | سرمه ای | 208,690,000 |
Apple MacBook Air CTO 13.6 M3 16 256 Midnight | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای | 94,390,000 |
Apple MacBook Air CTO 15 M2 24 2 | Apple M2 | 24GB | 2TB | 15.3 inch | سرمه ای | 177,890,000 |
Apple MacBook Air MGN63 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 45,085,000 |
Apple MacBook Air MGN93 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 47,411,000 |
Apple MacBook Air MLXW3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | خاکستری | 56,988,000 |
Apple MacBook Air MLXX3 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | خاکستری | 67,900,000 |
Apple MacBook Air MLXY3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | نقره ای | 56,915,000 |
Apple MacBook Air MLY03 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | نقره ای | 69,508,000 |
Apple MacBook Air MLY13 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | طلایی | 56,929,000 |
Apple MacBook Air MLY23 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | طلایی | 68,100,000 |
Apple MacBook Air MLY33 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای تیره | 56,500,000 |
Apple MacBook Air MLY43 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | سرمه ای تیره | 67,991,000 |
Apple MacBook Air MQKP3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 67,677,000 |
Apple MacBook Air MQKQ3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 80,070,000 |
Apple MacBook Air MQKR3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | نقره ای | 69,887,000 |
Apple MacBook Air MQKT3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 85,494,000 |
Apple MacBook Air MQKU3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | Starlight | 70,495,000 |
Apple MacBook Air MQKV3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 80,088,000 |
Apple MacBook Air MQKW3 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 71,000,000 |
Apple MacBook Air MQKX3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 80,969,000 |
Apple MacBook Air MRXN3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | خاکستری | 63,890,000 |
Apple MacBook Air MRXP3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | خاکستری | 80,390,000 |
Apple MacBook Air MRXQ3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | نقره ای | 68,394,000 |
Apple MacBook Air MRXT3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | Starlight | 63,490,000 |
Apple MacBook Air MRXV3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.6 inch | سرمه ای | 68,991,000 |
Apple MacBook Air MRXW3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.6 inch | سرمه ای | 79,890,000 |
Apple MacBook Air MRYM3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 83,890,000 |
Apple MacBook Air MRYN3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 94,990,000 |
Apple MacBook Air MRYU3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 81,290,000 |
Apple MacBook Air MRYV3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 91,990,000 |
Apple MacBook Air MXCV3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.6 inch | سرمه ای | 97,690,000 |
Apple MacBook Air MXD13 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 107,990,000 |
Apple MacBook Air MXD23 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 108,590,000 |
Apple MacBook Air MXD43 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 108,849,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEH3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.3 inch | خاکستری | 63,489,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEJ3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 69,792,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEP3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.3 inch | نقره ای | 69,019,000 |
Apple MacBook Pro 13.3 MNEQ3 M2 Touch Bar 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 69,790,000 |
Apple MacBook Pro 14 MPHF3 | Apple M2 Pro | 16GB | 1TB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 132,020,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX33 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | مشکی | 115,490,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX43 | Apple M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | 14.2 inch | مشکی | 141,627,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX63 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 117,350,000 |
Apple MacBook Pro 14 MRX73 | Apple M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 140,621,000 |
Apple MacBook Pro 14 MTL73 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 91,404,000 |
Apple MacBook Pro 14 MTL83 | Apple M3 | 8GB | 1TB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 94,990,000 |
Apple MacBook Pro 16 MNXA3 | Apple M2 MAX | 64GB | 2TB | 16.2 inch | خاکستری | 238,690,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW13 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 16.2 inch | مشکی | 146,025,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW23 | Apple M3 Pro | 36GB | 512GB SSD | 16.2 inch | مشکی | 156,147,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW33 | Apple M3 MAX | 36GB | 1TB SSD | 16.2 inch | خاکستری | 207,238,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW43 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 156,187,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW63 | Apple M3 Pro | 36GB | 512GB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 170,162,000 |
Apple MacBook Pro 16 MRW73 | Apple M3 MAX | 36GB | 1TB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 207,326,000 |
Apple MacBook Pro 16 MUW73 | Apple M3 MAX | 48GB | 1TB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 228,901,000 |
Apple MacBook Pro MYD82 Touch Bar 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 58,990,000 |
Apple MacBook Pro MYD92 Touch Bar 2020 | Apple M1 | 8GB | 500GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 69,980,000 |
کد مطلب: 476109