قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
3 تير 1403 ساعت 12:37
گروه اقتصادی:در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۳ تیر ۱۴۰۳، به قیمت روز اسمارت فونهای هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 46,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | 51,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 52,980,000 تا 64,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | 31,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 62,680,000 تا 107,880,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 58,400,000 تا 59,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 54,899,000 تا 56,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 79,900,000 تا 83,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 49,500,000 تا 64,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 24,899,000 تا 26,700,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,999,000 تا 19,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | 5,409,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,899,000 تا 22,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,299,000 تا 8,349,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 12,416,000 تا 15,250,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,100,000 تا 18,980,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | – |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 8,069,000 تا 12,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 5,289,000 تا 6,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | – |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,399,000 تا 6,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,000,000 تا 16,859,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 6,500,000 تا 8,959,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 9,980,000 تا 11,809,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 49,500,000 تا 61,300,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | از 18,899,000 تا 23,000,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 14,780,000 تومان |
شیائومی 12X | 20,999,000 تومان |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | 21,699,000 تومان |
شیائومی 13T | از 24,595,000 تا 26,490,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | – |
شیائومی 13T Pro | از 32,495,000 تا 34,700,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | – |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 17,090,000 تا 20,300,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 13,800,000 تا 14,800,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | 16,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | – |
شیائومی 13 Lite | 21,000,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | – |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | – |
ردمی Note 11 Pro 5G | 10,000,000 تومان |
ردمی 13C | از 8,250,000 تا 9,299,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 10,600,000 تا 11,950,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 13,199,000 تا 16,500,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 10,720,000 تا 11,000,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,380,000 تا 6,290,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | 5,380,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | – |
شیائومی ردمی 2022 10 | – |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 9,100,000 تا 10,899,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 8,000,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 7,950,000 تا 9,160,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | – |
شیائومی ردمی 12C | از 5,580,000 تا 5,750,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 9,100,000 تا 10,899,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 46,100,000 تا 59,900,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 60,200,000 تا 97,039,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 70,000,000 تا 141,999,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 54,000,000 تا 66,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 26,550,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 31,800,000 تا 61,499,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 62,100,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 21,900,000 تا 35,000,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 24,700,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 29,700,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | – |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 11,409,000 تا 11,999,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 11,900,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 15,200,000 تا 16,882,000 تومان |
پوکو X5 | – |
پوکو X6 | از 14,880,000 تا 20,700,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 18,500,000 تا 21,499,000 تومان |
پوکو F4 | از 12,400,000 تا 14,200,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 11,900,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو C65 | از 7,280,000 تا 8,445,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | 6,300,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 29,300,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,980,000 تا 10,290,000 تومان |
پوکو C40 | از 5,130,000 تا 6,679,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,000,000 تا 19,700,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | – |
هواوی Mate 60 Pro | 85,800,000 تومان |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | – |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | از 8,120,000 تا 8,395,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | 5,500,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |
کد مطلب: 477577