قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
20 آبان 1403 ساعت 12:01
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۲۰ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 439,000,000 | 420,936,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 625,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 721,000,000 | 481,444,000 |
سورن پلاس (فول) | 743,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 760,000,000 | 498,429,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 762,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس بورسی | 770,000,000 | 538,560,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 842,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,017,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 713,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 773,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 890,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 666,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 740,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 815,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 933,500,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,029,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 670,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 813,500,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 993,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,370,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,755,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,920,000,000 | 1,407,500,000 |
هایما 7X | 1,658,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,570,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,660,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,165,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 506,500,000 | 467,202,000 |
اطلس | 545,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 439,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 478,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 551,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 434,500,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 431,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 432,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 446,500,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 763,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 831,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 992,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 332,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 340,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 610,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 617,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 657,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 665,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 860,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,560,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,070,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,070,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
کد مطلب: 500431