قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
26 آذر 1403 ساعت 13:35
گروه اقتصادی: در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز 26 آذر 1403، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 63,900,000 تا 99,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 56,980,000 تا 58,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,800,000 تا 54,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 FE | از 34,100,000 تا 43,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 52,500,000 تا 59,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 29,600,000 تا 30,299,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | از 21,660,000 تا 22,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 50,960,000 تا 66,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 111,000,000 تا 120,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 46,900,000 تا 52,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 74,000,000 تا 84,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000 تا 63,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 19,700,000 تا 27,690,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,980,000 تا 18,490,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 12,600,000 تا 15,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 9,430,000 تا 13,499,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,960,000 تا 8,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 18,400,000 تا 19,980,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,990,000 تا 16,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 9,799,000 تا 10,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A16 5G | از 11,500,000 تا 11,930,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,839,000 تا 9,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,700,000 تا 7,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000 تا 7,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | 20,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 15 | 53,405,000 تومان |
شیائومی 15 Pro | 64,760,000 تومان |
شیائومی 14 Ultra | از 74,200,000 تا 78,000,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | از 54,500,000 تا 61,500,000 تومان |
شیائومی 14 | از 49,500,000 تا 55,000,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 7,180,000 تا 9,300,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | ——— |
شیائومی 14 Civi | ——— |
شیائومی 14T Pro | از 39,899,000 تا 47,180,000 تومان |
شیائومی 14T | از 28,899,000 تا 31,480,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | از 33,510,000 تا 34,500,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | ——— |
شیائومی 13T | ——– |
شیائومی 13T Pro | از 34,400,000 تا 34,500,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | 24,500,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 26,599,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 15,000,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | ——– |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 45,900,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | 46,860,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K80 Pro | 48,270,000 تومان |
شیائومی Redmi K80 | 33,890,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 15,359,000 تا 21,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 10,760,000 تا 12,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 10,530,000 تا 14,499,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 10,760,000 تا 12,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 20,400,000 تا 26,970,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | از 72,000,000 تا 99,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | ———- |
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون 16 | از 59,750,000 تا 85,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Plus | —- |
اپل آیفون 16 Pro | از 79,869,000 تا 116,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Pro Max | از 91,000,000 تا 145,500,000 تومان |
اپل آیفون 15 | از 50.989.000 تا 71.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Plus | —- |
اپل آیفون 15 Pro | 74.989.000 تا 95.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون 14 | —- |
اپل آیفون 14 Plus | —- |
اپل آیفون 14 Pro | —- |
اپل آیفون 14 Pro Max | —- |
اپل آیفون 13 | از 36,400,000 تا 59,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 mini | از 58,000,000 تا 63,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro | از 52,800,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro Max | از 55,250,000 تا 131,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 | 30,150,000 تومان |
اپل آیفون 12 mini | —- |
اپل آیفون 12 Pro | از 36,000,000 تا 64,400,000 تومان |
اپل آیفون 12 Pro Max | از 100,300,000 تا 100,300,000 تومان |
اپل آیفون 11 | 25,550,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro | 29,800,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro Max | 33,050,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | 30.425.000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,500,000 تا 30,500,000 تومان |
پوکو F6 | از 27,900,000 تا 29,700,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,300,000 تا 20,300,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,500,000 تا 18,300,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 13,949,000 تا 15,200,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 15,200,000 تا 15,980,000 تومان |
پوکو M6 | از 10,300,000 تا 10,990,000 تومان |
پوکو F5 Pro | – |
پوکو F5 | 20,000,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو C75 | از 9,100,000 تا 9,450,000 تومان |
پوکو M5s | از 7,950,000 تا 9,450,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 8,090,000 تا 8,740,000 تومان |
پوکو C51 | 6,090,000 تومان |
پوکو C40 | از 5,800,000 تا 6,335,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | از 83,900,000 تا 83,900,000 تومان |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |
کد مطلب: 505546