قیمت دلار و سایر ارزها ۹ بهمن/جدول
تسنیم , 9 بهمن 1403 ساعت 13:38
گروه اقتصادی: قیمت دلار در بازار امروز ۹ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد | قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 835,300 | 0 (0%) | 835,300 | 841,200 | ۸ بهمن |
قیمت یورو | 877,600 | 0 (0%) | 877,600 | 889,600 | ۸ بهمن |
قیمت پوند انگلیس | 1,043,200 | 0 (0%) | 1,043,200 | 1,057,500 | ۸ بهمن |
قیمت درهم امارات | 229,520 | 0 (0%) | 229,520 | 231,130 | ۸ بهمن |
قیمت لیر ترکیه | 23,500 | 0 (0%) | 23,500 | 23,700 | ۸ بهمن |
قیمت یوان چین | 115,500 | 0 (0%) | 115,500 | 116,600 | ۸ بهمن |
قیمت ین ژاپن | 537,150 | 0 (0%) | 537,150 | 549,480 | ۸ بهمن |
قیمت دلار کانادا | 583,800 | 0 (0%) | 583,800 | 590,100 | ۸ بهمن |
قیمت دلار استرالیا | 526,900 | 0 (0%) | 526,900 | 532,400 | ۸ بهمن |
قیمت دلار نیوزیلند | 476,400 | 0 (0%) | 476,400 | 481,600 | ۸ بهمن |
قیمت فرانک سوئیس | 925,500 | 0 (0%) | 925,500 | 942,000 | ۸ بهمن |
قیمت افغانی | 11,160 | 0 (0%) | 11,160 | 11,450 | ۸ بهمن |
قیمت کرون سوئد | 76,400 | 0 (0%) | 76,400 | 77,500 | ۸ بهمن |
قیمت کرون دانمارک | 117,600 | 0 (0%) | 117,600 | 119,200 | ۸ بهمن |
قیمت کرون نروژ | 74,500 | 0 (0%) | 74,500 | 75,400 | ۸ بهمن |
قیمت دینار کویت | 2,728,500 | 0 (0%) | 2,728,500 | 2,748,600 | ۸ بهمن |
قیمت ریال عربستان | 224,020 | 0 (0%) | 224,020 | 225,630 | ۸ بهمن |
قیمت ریال قطر | 231,700 | 0 (0%) | 231,700 | 241,300 | ۸ بهمن |
قیمت ریال عمان | 2,185,700 | 0 (0%) | 2,185,700 | 2,203,900 | ۸ بهمن |
قیمت دینار عراق | 614 | 0 (0%) | 614 | 629 | ۸ بهمن |
قیمت لیر سوریه | 64 | 0 (0%) | 64 | 65 | ۸ بهمن |
قیمت روپیه هند | 9,720 | 0 (0%) | 9,720 | 9,810 | ۸ بهمن |
قیمت روپیه پاکستان | 3,021 | 0 (0%) | 3,021 | 3,047 | ۸ بهمن |
قیمت دلار سنگاپور | 622,200 | 0 (0%) | 622,200 | 629,800 | ۸ بهمن |
قیمت وون کره جنوبی | 580 | 0 (0%) | 580 | 590 | ۸ بهمن |
قیمت دلار هنگ کنگ | 107,700 | 0 (0%) | 107,700 | 108,500 | ۸ بهمن |
قیمت رینگیت مالزی | 191,900 | 0 (0%) | 191,900 | 193,100 | ۸ بهمن |
قیمت بات تایلند | 24,820 | 0 (0%) | 24,820 | 25,120 | ۸ بهمن |
قیمت روبل روسیه | 8,550 | 0 (0%) | 8,550 | 8,830 | ۸ بهمن |
قیمت منات آذربایجان | 493,700 | 0 (0%) | 493,700 | 497,200 | ۸ بهمن |
قیمت دینار بحرین | 2,244,100 | 0 (0%) | 2,244,100 | 2,259,300 | ۸ بهمن |
قیمت منات ترکمنستان | 251,400 | 600 (0/24%) | 251,400 | 251,900 | ۱۱:۳۵:۵۶ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 77,500 | 600 (0/77%) | 77,500 | 77,600 | ۱۱:۰۸:۲۰ |
قیمت سوم قرقیزستان | 9,600 | 0 (0%) | 9,600 | 9,670 | ۸ بهمن |
کد مطلب: 512673