تازهترين قيمتخودروهاي داخليوخارجي
خبرگزاری فارس , 6 شهريور 1393 ساعت 20:39
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولي | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو پارس جديد | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | سمند ال ايکس بنزيني | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بي ام و | X۳ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کايان ۶ سيلندر | --- | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کايان ۸ سيلندر | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | آريون | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | پرادو ۲ در | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | پرادو ۴ در | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | کمري ۲۰۱۴ | --- | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساپپا | تيبا | ۲۴۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ۱۱۱-SX | ۲۰۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ۱۳۱ -SX | ۲۰۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ۱۳۲-SX | ۲۰۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | تيانا High | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | اپتيما | ۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | سراتو ۲۰۱۴ | --- | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | --- | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | سورنتو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | موهاوي | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو | ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو | ام وي ام ۵۳۰ | ۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو | ام وي ام X۳۳ | ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | C۲۰۰ | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | E۲۰۰ | --- | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تيپ ۲ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | I۲۰ | ۴۹۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | I۳۰ | ۶۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | جنسيس | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | سانتافه ۲۰۱۴ | --- | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | سوناتا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کد مطلب: 52755