نتايج ورزش ايران در 16 دوره المپيك آسیایی
5 مهر 1393 ساعت 18:28
گروه ورزشي: بازیهای آسیایی دیدار چند ورزشی است که هر 4 سال یکبار بین ورزشکاران کشورهای مختلف سراسر قاره آسیا برگزار میشود.
بازیهای آسیایی که آسیاد هم خوانده میشود، رویداد چند ورزشی است که هر چهار سال یکبار بین ورزشکاران کشورهای مختلف سراسر قاره آسیا برگزار میشود. در هر رشته نشانهای طلا برای مقام اول، نقره برای مقام دوم و برنز برای مقام سوم توزیع میشود نخستین دوره این بازیها در سال 1951 میلادی برگزار شد. در زير تعداد و رتبه ايران از دوره اول تاكنون را مشاهده مي كنيد:
طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه مرغوبیت مدال | رتبه مجموع مدال | پرچمدار کاروان ورزشی ایران | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۵۱ هند | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۶ | سوم | چهارم | محمود نامجو (وزنهبرداری) |
۱۹۵۸ ژاپن | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۶ | هفتم | پنجم | محمود نامجو (وزنهبرداری) |
۱۹۶۶ تايلند | ۶ | ۸ | ۱۷ | ۳۱ | هفتم | پنجم | منصور مهدیزاده (کشتی آزاد) |
۱۹۷۰ تايلند | ۲ | ۵ | ۱۷ | ۲۵ | نهم | پنجم | عبدالله موحد (کشتی آزاد) |
۱۹۷۴ ايران | ۳۶ | ۲۸ | ۱۷ | ۸۱ | دوم | سوم | اسکندر فیلابی (کشتی آزاد و فرنگی) |
۱۹۸۲ هند | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ | هفتم | هشتم | رضا سوختهسرایی (کشتی آزاد) |
۱۹۸۶ كره | ۶ | ۶ | ۱۰ | ۲۲ | چهارم | ششم | رضا سوختهسرایی (کشتی فرنگی) |
۱۹۹۰ چين | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۸ | پنجم | هشتم | رضا سوختهسرایی (کشتی آزاد) |
۱۹۹۴ ژاپن | ۹ | ۹ | ۸ | ۲۶ | ششم | ششم | امیررضا خادم (کشتی آزاد) |
۱۹۹۸ تايلند | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۴ | هفتم | نهم | آرش میراسماعیلی (جودو) |
۲۰۰۲ كره | ۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۶ | دهم | هشتم | علی دایی (فوتبال) |
۲۰۰۶ قطر | ۱۱ | ۱۵ | ۲۲ | ۴۸ | ششم | هفتم | حسین رضازاده (وزنهبرداری) |
۲۰۱۰ چين | ۲۰ | ۱۴ | ۲۵ | ۵۹ | چهارم | هفتم | صمد نیکخواه بهرامی (بسکتبال) |
رشته ورزشی | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|
شیرجه | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
واترپلو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
دو و میدانی | ۹ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۲ |
بسکتبال | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
شطرنج | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بوکس | ۵ | ۹ | ۲۵ | ۳۹ |
قایقرانی کانو (سرعت) | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
دوچرخهسواری جاده | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۲ |
دوچرخهسواری پیست | ۱ | ۵ | ۸ | ۱۴ |
سوارکاری | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
شمشیربازی | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳ |
فوتبال | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
هندبال | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
جودو | ۱ | ۷ | ۱۰ | ۱۸ |
کبدی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
کاراته | ۹ | ۸ | ۵ | ۲۲ |
پاروزنی | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
تیراندازی | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
تنیس روی میز | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
تکواندو | ۸ | ۹ | ۱۵ | ۳۲ |
تنیس | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
والیبال | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
وزنهبرداری | ۳۰ | ۲۸ | ۱۹ | ۷۷ |
کشتی آزاد و فرنگی | ۵۸ | ۳۹ | ۲۸ | ۱۲۵ |
ووشو | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۲ |
مجموع | ۱۳۸ | ۱۴۲ | ۱۵۸ | 438 |
کد مطلب: 56063