نگاهی به قیمت تبلت های اعیانی/جدول
نامه نیوز , 23 مهر 1393 ساعت 14:31
گروه اقتصادی: در حال حاضر بازار تبلت ها پر مخاطب و شلوغ است. و در این شلوغی مایکروسافت گران ترین ها را عرضه می کند.
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,770,000 |
Apple Ipad Mini Retina 64GB WiFi | 8 | IOS 7 | 1,850,000 | ||
Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3G | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,900,000 |
Lenovo ThinkPad 2-64GB | 1.8 GHz | 2.0 GB | 10.1 " | Windows 8 | 1,919,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,920,000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,940,000 |
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,950,000 |
Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | 3 GB | 12.2" | آندروید v4.4 | 1,970,000 | |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 1,985,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,999,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,010,000 |
Apple Ipad Mini Retina 32GB 4G | 8 | IOS 7 | 2,030,000 | ||
Apple iPad Air Wi-Fi -64GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,059,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 2,090,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,100,000 |
Samsung GALAXY Note Pro 12,2-P901 | 2,150,000 | ||||
Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,170,000 |
Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 2,200,000 |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 2,240,000 |
Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,270,000 |
Apple Ipad Mini Retina 64GB 4G | 8 | IOS 7 | 2,290,000 | ||
Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.30GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,339,000 |
Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,450,000 |
Acer Iconia W510 - 32GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 2,550,000 |
Microsoft Surface Pro - 128GB | -- | چهار GB | 10.6" | Microsoft Windows 8 | 2,900,000 |
Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGW | 1.2 GHz | دو GB | 11.6" | -- | 3,090,000 |
Microsoft Surface Pro with Keyboard 64GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,250,000 |
Asus VivoTab TF810C - 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,390,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | -- | 3,450,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 2.9 GHz | -- | 12" | -- | 3,640,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 3,700,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | -- | 3,950,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 2.9 GHz | -- | 12" | -- | 4,199,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 4,290,000 |
Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 2.9 GHz | -- | 12" | -- | 4,640,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 5,680,000 |
Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 256GB | 2.9 GHz | -- | 12" | -- | 6,100,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 6,140,000 |
کد مطلب: 57839