جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ/ جدول
فارس , 3 خرداد 1394 ساعت 10:44
گروه اقتصادی: جدیدترین قیمت پایه لپ تاپ در بازار ایران را در صبح یکشنبه سوم خرداد 1394 مشاهده می کنید.
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه به اینچ | قیمت به تومان |
Dell 3521 | Core i3 | 2GB |
|
| 15 | 1450000 |
Dell 5537 | Core i5 | 4GB |
|
| 15 | 2000000 |
DELL Latitude E6430 | Core i7 | 8GB | 750GB | NVIDIA 3G | 14 | 7000000 |
DELL INSPIRON 2521 | Core i7 | 8GB | 1TB | RADION 2G | 15.6 | 2800000 |
Sony E 14A37CDH | Core i7 | 16GB | 1TB | RADION 7670 2048 | 14 | 4500000 |
Sony SVE 1413BCX | Core i3 | 4GB | 320GB | Intel 4000 | 14 | 1200000 |
Sony S 1311DGX | Corei7 | 12GB | 640GB | NVIDIA 640 M 1024 | 13.3 | 5000000 |
Asus X550-A | Pentium 1.8 | 4GB | 750GB | NVIDIA 720 2048 | 15.6 | 1700000 |
Asus N43SM-C | Core i5 | 4GB | 640GB | NVIDIA 630 2048 | 14.1 | 2250000 |
Asus VIVO BOOK S400CA | Corei5 | 4GB | 500GB | Intel | 14 | 2200000 |
Asus K46CB-B | Corei7 | 6GB | 1TB | NVIDIA 740 2048 | 14 | 2750000 |
HP D002 | Corei5 | 4GB |
|
| 15.6 | 1900000 |
Hp ENVY 15T |
| 8GB |
|
| 15.6 | 4100000 |
HP N245 | Corei7 | 8GB |
|
| 15.6 | 2500000 |
Acer V5 | Corei7 | 4GB | 1TB |
| 15.6 لمسی | 2250000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311 - A |
| 4GB |
| سیستم عامل گوگل کروم | 13 | 1250000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | Corei5 | 4GB | 500GB | GeForce 710M | 15.6 | 1250000 |
Acer Aspire V3-772G | Corei7 | 16GB |
| GeForce GTX 760M | 17 | 4000000 |
Apple MacBook Air 2015 - MJVM2 |
|
|
|
| 13 | 3000000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839 |
|
|
|
| 13 | 3270000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX72 |
|
|
|
| 13 | 3800000 |
Apple MacBook Pro MD103 |
|
|
|
| 15 | 5400000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MGXD2 |
|
|
|
| 13 | 6700000 |
Lenovo Z-510 | Corei7 Haswell | 8GB |
|
| 15.6 | 2700000 |
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes | Corei7 | 16GB | 1TB | GForce GTX 850M | 14 | 3600000 |
Sony SONY Multi-Flip-SVF15N12 | Corei5 | 4GB | 1TB |
|
| 3600000 |
TOSHIBA Satellite-S50-B11J | Corei7 | 8GB | 1TB | AMD R7 M260 | 15.6 | 2600000 |
کد مطلب: 78790