ایران خودرو |
| | وانت باردو | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت باردو جدید | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | | |
| | وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | | |
| | وانت باردو دوگانه سوز | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | | |
| | وانت باردو جدید.دوگانه سوز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | | |
| | وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | | |
| | پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | سمند SE | 25,300,000 | 20,620,000 | | |
| | سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | | |
| | سمند LX | 26,500,000 | 23,000,000 | | |
| | سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | | |
| | سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | | |
| | سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | | |
| | سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,000,000 | 35,000,000 | | |
| | سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | | |
| | سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | | |
| | سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | | |
| | سمند سریر | — | — | | |
| | پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | | |
| | پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | | |
| | پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,100,000 | 26,115,000 | | |
| | پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس سال | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس ELX | 43,200,000 | — | | |
| | پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 46,000,000 | — | | |
| | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 37,200,000 | — | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 51,000,000 | 39,500,000 | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 38,000,000 | — | | |
| | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | رانا EL . TU5 | 30,500,000 | 29,500,000 | | |
| | رانا LX . TU5 | 31,700,000 | 30,232,000 | | |
| | تندر E1 | 32,600,000 | 31,550,000 | | |
| | رنو تندر E2 | 36,800,000 | — | | |
| | رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,600,000 | 45,651,000 | | |
| | وانت دیزل تونلند | — | — | | |
| | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | | |
| | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | | |
| | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | | |
| | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | | |
|
سایپا |
| | پراید ۱۳۲ LE | 18,000,000 | — | | |
| | پراید ۱۳۲ EX | 18,200,000 | — | | |
| | پراید ۱۳۲ SE | 19,200,000 | — | | |
| | پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پراید ۱۳۲ SX | 17,600,000 | 15,082,000 | | |
| | پراید ۱۳۲ SL | 16,700,000 | 14,591,000 | | |
| | پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پراید ۱۴۱ EX | 17,400,000 | — | | |
| | پراید ۱۴۱ LE | — | — | | |
| | پراید ۱۴۱ SX | 16,000,000 | 14,213,000 | | |
| | پراید ۱۴۱ SL | — | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | | |
| | پراید ۱۱۱ SE | 19,500,000 | — | | |
| | پراید ۱۱۱ EX | 19,200,000 | — | | |
| | پراید ۱۱۱ LE | 18,900,000 | — | | |
| | پراید ۱۱۱ SX | 18,200,000 | 15,268,000 | | |
| | پراید ۱۱۱ SL | 17,800,000 | 14,776,000 | | |
| | پراید SL 131 | 16,700,000 | 14,474,000 | | |
| | پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پراید SX 131 | 17,800,000 | 14,967,000 | | |
| | پراید SE 131 | 18,600,000 | — | | |
| | پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | | |
| | پراید LE 131 | 17,500,000 | — | | |
| | پراید EX 131 | 18,400,000 | 15,767,000 | | |
| | پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | | |
| | پراید TL 131 | 17,700,000 | — | | |
| | تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | تیبا EX | 21,000,000 | — | | |
| | تیبا LX یورو ۴ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | | |
| | ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | | |
| | وانت شوکا | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | | |
| | زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | | |
| | پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | | |
| | سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
|
پارس خودرو |
| | مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| | نیسان تینا HIGH | 143,000,000 | 135,700,000 | | |
| | نیسان تینا MID | 127,000,000 | 125,100,000 | | |
| | نیسان قشقایی HIGH | 137,000,000 | — | | |
| | ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | | |
| | مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ | | |
| | مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | | |
| | رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,510,000 | | |
| | رنو تندر E2 آپشن دار | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| | پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | | |
| | رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
|
کرمان خودرو |
| | هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | هیوندای آوانته معمولی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | | |
| | هیوندای ورنا معمولی | — | — | | |
| | لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | | |
| | جک توجوی صندوقدار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | | |
| | جک J5 | 47,300,000 | 46,900,000 | | |
| | لیفان X60 | 64,000,000 | 63,600,000 | | |
| | لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
|
گروه بهمن |
| | مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت مزدا تک کابین | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت مزدا ۲ کابین | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | آسا . فاو B50 | — | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | | |
|
مدیران خودرو |
| | MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | MVM 530 | 39,600,000 | 40,000,000 | | |
| | MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | MVM 315 صندوقدار | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | تیگو _ X33 | 61,600,000 | 63,000,000 | | |
|
راین |
| | ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | 45,500,000 | 47,000,000 | | |
| | ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | 55,000,000 | — | | |
| | ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | | |
|
زاگرس خودرو |
| | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پروتون ویرا | — | — | | |
|
مرتب خودرو |
| | گک گونو – G5 | 114,000,000 | 115,000,000 | | |
| | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | ون MPX | — | — | | |
| | هرور | — | — | | |
| | کاکی ۵ | — | — | | |
خدا برای تمام نعمتات نوکرتم
اما کاش ایرانخودرو و سایپا نبود (179710)