اختلافعجیب ۷۷هزارتومانیدر قیمتگوشت قرمز
اقتصاد آنلاین , 15 بهمن 1400 ساعت 17:43
گروه اقتصادی: مشاهدات میدانی حاکی از آن است که انواع گوشت قرمز در بازار نسبت به میادین میوه و تره بار از ۶۰۰ تا ۷۶ هزار و ۹۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد که به ترتیب مربوط به قلم گوساله و فیله گوساله میشود. بر اساس کشف قیمت سازمان میادین میوه و تره بار در انواع گوشت گوسفندی هر کیلوگرم راسته بیاستخوان بسته بندی شرکتی با قیمت ۲۰۹ هزار تومان گرانترین و هر کیلوگرم دمبالیچه بسته بندی در محل با قیمت ۷۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان ارزانترین انواع گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار است.
همچنین در انواع گوشت گوساله هر کیلوگرم فیله بستهبندی در محل با قیمت ۱۹۸ هزار تومان گرانترین و هر کیلوگرم دمبالیچه گوساله بسته بندی در محل با قیمت ۹۶ تومان ارزانترین گوشتهای گوساله داخلی هستند.
انوع گوشت قرمز | در میادین میوه و تره بار | در بازار | متوسط تفاوت قیمت |
---|---|---|---|
گوسفندی - کف دست | 138500 | 174000 | 35500 |
گوسفندی - سردست | 119800 | 144000 | 24200 |
گوسفندی - راسته | 125600 | 155400 | 29800 |
گوسفندی - ماهیچه | 162500 | 230000 | 67500 |
گوسفندی - گردن | 111700 | 133000 | 21300 |
گوسفندی - قلوه گاه | 87500 | 125000 | 37500 |
گوساله - فیله | 198100 | 275000 | 76900 |
گوساله - سردست | 146700 | 186860 | 40160 |
گوساله - ران | 148600 | 199060 | 50460 |
گوساله - راسته | 148600 | 190000 | 41400 |
گوساله - ماهیچه | 162500 | 199900 | 37400 |
گوساله - گردن | 136800 | 158000 | 21200 |
گوسفند - گردن | 133000 | 175170 | 42170 |
گوساله - قلوه گاه | 103600 | 125000 | 21400 |
گوساله - قلم | 11400 | 12000 | 600 |
گوسفندی - دمبالیچه | 77500 | 102800 | 25300 |
گوساله - دمبالیچه | 96000 | 114000 | 18000 |
گوسفندی - خورشتی | 173000 | 229000 | 56000 |
گوساله - خورشتی | 171000 | 174000 | 3000 |
گوسفندی - شقه | 116900 | 118000 | 1100 |
گوسفندی – ران | 139500 | 172000 | 32500 |
گوساله – چرخکرده | 135000 | 140000 | 5000 |
چرخکرده مخلوط | 135000 | 156398 | 21398 |
کد مطلب: 319475