به روز شده در ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ - ۲۲:۰۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب : ۳۸۷۵۰۲

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ در بازار امروز

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ در بازار امروز
گروه اقتصادی: قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE
مدل قیمت (تومان)
تبلت مایکروسافت Surface Go Pentium 4415Y 10in 128GB  4,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 128SSD  5,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G  9,900,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 3 i5-4300U 8GB 256GB SSD  10,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 256GB SSD  10,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD  11,750,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD  11,750,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 256GB SSD  12,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 16GB 1TB  12,900,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 256SSD  13,700,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 8GB 128SSD  14,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i5 12in 8GB 256SSD  14,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 512GB  14,990,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD  15,900,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD  17,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD  17,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD  17,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD  18,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD  19,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i3-1115G4 8GB 128GB  20,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD  21,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD  21,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD  21,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD  22,999,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD  23,200,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro X SQ1 13inch 128G 8GB  33,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD  35,300,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD  36,388,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD  36,888,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD  40,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i5 8GB 128GB Wi-Fi  41,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD  41,500,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 256GB  42,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i7-1165G7 16GB 512GB  48,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 16GB 256GB  53,388,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB  57,300,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB  60,388,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB SSD  72,388,000
 
تبلت سامسونگ SAMSUNG
مدل قیمت (تومان)
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 8inch 32GB 2GB 4G  4,030,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 & S Pen 2019 8inch 32GB  4,545,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 3GB  4,910,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 10.1inch 32GB 4G  5,100,000
تبلت سامسونگ XE700T1C 11.6inch 64GB  5,200,000
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 (2019) 8inch 32GB  5,350,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8inch 32GB 3G  5,600,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A8 4G 10.5inch 32GB 3GB  6,599,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 2020 32GB 4G  8,650,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 128G 4GB LTE  12,450,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G  14,599,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 128GB 5G SM-X706  26,300,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8+ 128GB 5G SM-X806  31,999,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 256GB 8GB  49,000,000
برچسب ها: قیمت تبلت
پربيننده‎ترين مطالب و خبرها