لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 59,000,000 تا 115,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,200,000 تا 56,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,280,000 تا 56,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 51,900,000 تا 56,870,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 26,880,000 تا 29,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از 51,900,000 تا 54,825,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 22,340,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 51,110,000 تا 60,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 59,769,000 تا 112,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 44,169,000 تا 55,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 68,333,000 تا 85,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000 تا 63,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 17,619,000 تا 24,490,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 13,650,000 تا 17,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 10,280,000 تا 12,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 7,939,000 تا 10,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,149,000 تا 6,810,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,500,000 تا 19,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,489,000 تا 17,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 7,680,000 تا 10,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 5,799,000 تا 7,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,799,000 تا 6,440,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,380,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000 تا 7,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از 18,200,000 تا 19,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 68,700,000 تا 73,000,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | 58,000,000 تومان |
شیائومی 14 | از 49,000,000 تا 53,975,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 8,200,000 تا 8,300,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 41,500,000 تا 45,500,000 تومان |
شیائومی 14T | از 31,000,000 تا 35,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 27,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 24,100,000 تا 25,600,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,680,000 تا 35,399,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | 24,500,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 14,200,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | 32.000.000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 44,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 21,100,000 تا 26,370,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 18,380,000 تا 19,890,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 8,935,000 تا 11,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 8,999,000 تا 11,590,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 8,935,000 تا 11,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون 16 | 66,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Plus | —- |
اپل آیفون 16 Pro | از 75,000,000 تا 85,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Pro Max | از 88,900,000 تا 108,000,000 تومان |
اپل آیفون 15 | از 50.989.000 تا 71.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Plus | —- |
اپل آیفون 15 Pro | 74.989.000 تا 95.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون 14 | —- |
اپل آیفون 14 Plus | —- |
اپل آیفون 14 Pro | —- |
اپل آیفون 14 Pro Max | —- |
اپل آیفون 13 | از 40.500.000 تا 69.300.000 تومان |
اپل آیفون 13 mini | از 58,000,000 تا 63,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro | از 56,290,000 تا 180,300,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro Max | از 72,140,000 تا 225,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 | از 44,399,000 تا 47,399,000 تومان |
اپل آیفون 12 mini | —- |
اپل آیفون 12 Pro | از 38,700,000 تا 60,300,000 تومان |
اپل آیفون 12 Pro Max | از 100,300,000 تا 100,300,000 تومان |
اپل آیفون 11 | از 35,999,000 تا 40,000,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro | از 35,760,000 تا 37,630,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro Max | 30,950,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | از 40,300,000 تا 40,300,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | 30.425.000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,610,000 تا 35,900,000 تومان |
پوکو F6 | از 30,295,000 تا 30,990,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,910,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,350,000 تا 17,999,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,280,000 تا 13,800,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,150,000 تا 12,879,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,300,000 تومان |
پوکو F5 | 20,000,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,159,000 تا 7,600,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,535,000 تا 7,460,000 تومان |
پوکو C51 | 6,050,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 5,599,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | از 83,900,000 تا 83,900,000 تومان |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |