به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۲۲:۳۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب : ۴۴۲۲۸۶

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ در بازار امروز

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ در بازار امروز
گروه اقتصادی: قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE
نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش دوربین اصلی قابلیت نصب سیم کارت قیمت (تومان)
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 16 256 INT Intel i5 1135G7 16GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 42,250,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 8 128 INT Intel i5 1135G7 8GB 128GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 31,286,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 8 256 INT Intel i5 1135G7 8GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 34,709,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i5 1135G7 8 256 INT LTE Intel i5 1135G7 8GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل دارد 47,922,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 256 INT Intel i7 Quad-Core 16GB 256GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 46,190,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 16 512 INT Intel i7 Quad-Core 16GB 500GB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 49,792,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 16 256 INT Intel i5 1135G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 44,890,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 256 INT Intel i5 1135G7 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 38,793,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1135G7 8 512 INT Intel i5 1135G7 8GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 46,525,000 
Microsoft Surface Pro 8 i5 1145G7 8 256 INT Intel i5 1145G7 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 41,076,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT Intel i7 1185G7 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 52,992,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 65,283,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 32 1 INT Intel i7 1185G7 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 108,795,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 54,892,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 45,592,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1245U 8 512 INT Intel i5 1245U 8GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 51,893,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 68,290,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 75,892,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 512 INT Intel i7 1265U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 77,795,000 
تبلت سامسونگ SAMSUNG
نام محصول حافظه رم ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش قابلیت نصب سیم کارت تعداد سیم کارت دوربین اصلی قیمت (تومان)
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE 32GB SM-T295 2GB 32GB 8.0 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 6,892,000 
Samsung Galaxy TAB A8 LTE 32GB SM-X205 3GB 32GB 10.5 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 8,578,000 
Samsung Galaxy TAB A8 LTE 64GB SM-X205 4GB 64GB 10.5 inch دارد تک سیم 8 مگاپیکسل 8,792,000 
Samsung GALAXY TAB S8 Plus SM-X806 8 128GB 12.4 inch 5G 8GB 128GB 12.4 inch دارد تک سیم دوگانه 13 و 6 مگاپیکسل 47,892,000 
Samsung GALAXY TAB S8 SM-X706 8 128GB 11 inch 5G 8GB 128GB 11 inch دارد تک سیم دوگانه 13 و 6 مگاپیکسل 44,392,000
برچسب ها: قیمت تبلت
پربيننده‎ترين مطالب و خبرها