لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 60,100,000 تا 96,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,200,000 تا 57,780,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 53,280,000 تا 57,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 53,500,000 تا 58,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,880,000 تا 28,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از 51,900,000 تا 54,825,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 21,950,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 50,990,000 تا 54,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 82,440,000 تا 84,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 47,480,000 تا 52,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 77,100,000 تا 79,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000 تا 63,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,700,000 تا 26,690,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,000,000 تا 17,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 11,450,000 تا 13,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 8,379,000 تا 11,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,499,000 تا 7,090,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,500,000 تا 20,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,980,000 تا 17,299,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 7,980,000 تا 10,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,050,000 تا 7,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,139,000 تا 6,820,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000 تا 7,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از 19,200,000 تا 19,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 70,000,000 تا 71,200,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | از 54,500,000 تا 61,500,000 تومان |
شیائومی 14 | از 49,500,000 تا 56,080,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 6,900,000 تا 8,900,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 39,270,000 تا 43,700,000 تومان |
شیائومی 14T | از 29,280,000 تا 32,400,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 32,445,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 25,590,000 تا 26,850,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,680,000 تا 35,999,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | 24,800,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 15,000,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | از 32,000,000 تا 32,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 45,900,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | 46,860,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 20,900,000 تا 26,370,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 19,220,000 تا 19,779,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,400,000 تا 11,200,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 9,869,000 تا 10,099,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,400,000 تا 11,200,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون 16 | از 59,500,000 تا 66,260,000 تومان |
اپل آیفون 16 Plus | —- |
اپل آیفون 16 Pro | از 81,590,000 تا 88,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Pro Max | از 96,780,000 تا 135,610,000 تومان |
اپل آیفون 15 | از 50.989.000 تا 71.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Plus | —- |
اپل آیفون 15 Pro | 74.989.000 تا 95.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون 14 | —- |
اپل آیفون 14 Plus | —- |
اپل آیفون 14 Pro | —- |
اپل آیفون 14 Pro Max | —- |
اپل آیفون 13 | از 48,349,000 تا 65,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 mini | از 58,000,000 تا 63,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro | از 59,100,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro Max | از 75,000,000 تا 135,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 | از 29,550,000 تا 48,810,000 تومان |
اپل آیفون 12 mini | —- |
اپل آیفون 12 Pro | از 35,550,000 تا 64,400,000 تومان |
اپل آیفون 12 Pro Max | از 100,300,000 تا 100,300,000 تومان |
اپل آیفون 11 | از 23,850,000 تا 39,810,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro | 28,700,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro Max | 32,200,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | 30.425.000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 28,800,000 تا 29,600,000 تومان |
پوکو F6 | از 28,500,000 تا 28,700,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,130,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 14,899,000 تا 17,999,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,480,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,480,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,680,000 تومان |
پوکو F5 | 20,000,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,280,000 تا 8,100,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 7,300,000 تا 7,540,000 تومان |
پوکو C51 | 6,099,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 6,199,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | از 83,900,000 تا 83,900,000 تومان |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |