به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ - ۰۹:۵۹
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۱۷
کد مطلب : ۲۰۹۴۶۶
روز مرگبار انگلیس؛ ثبت ۹۳۸ نفر مرگ و میر بر اثر کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

آمار مبتلایان کرونا در آمریکا از ۴۰۰هزار نفر گذشت،جانباختاگان از ۱۳۰۰۰

گروه بین‌الملل: آمار کرونا در کشورهای جهان به شدت در حال افزایش است و در این میان آمریکا با ثبت رکوردی جدید به ۴۰۰ هزار بیمار شناسایی شده مبتلا به ویروس کرونا رسیده است.
آمار مبتلایان کرونا در آمریکا از ۴۰۰هزار نفر گذشت،جانباختاگان از ۱۳۰۰۰
بر اساس آخرین آمار منتشر شده در وبگاه آماری «ورد ا مترز»، تعداد مبتلایان به کرونا در آمریکا از مرز ۴۰۰ هزار نفر عبور کرد و در تازه‌ترین آمار به ۴۰۶ هزار نفر رسیده است. همچنین شمار کل تلفات ناشی از کرونا در آمریکا نیز به رقم ۱۳ هزار نفر رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴۸ نفر در آمریکا جان خود را بر اثر کرونا از دست داده‌اند و ۶۳۵۸ نفر نیز از بیماران جدید در این کشور شناسایی شده‌اند. تعداد کل مبتلایان به کرونا در جهان در حال حاضر ۱ میلیون ۴۶۹ هزار نفر است. آمریکا بیشترین آمار بیماران مبتلا به کرونا در جهان را دارد. اما میانگین فوتی ها به مبتلایان حدود 3 درصد است.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در انگلیس به بیش از ۶۰ هزار نفر رسیده است. انگلیس همچین طی ۲۴ ساعت گذشته با ثبت ۹۳۸ نفر مرگ و میر بر اثر کرونا، یکی از مرگبارترین روزهای خود را از زمان شیوع این بیماری سپری کرده است.
در حال حاضر تعداد کل فوتی‌ها در انگلیس بر اثر کرونا ۷۰۹۷ نفر است.

                                 
     شمار مبتلایان:   1,489,457                 جانباختگان:    87,292     بهبودیافتگان:    318,876
(آمار برخی از کشورها تا دیروز است)
             بهبود                          مرگ                      ابتلا        کشور
22,184 13,014 406,044 ایالات متحده آمریکا
48,021 14,673 146,690 اسپانیا
26,491 17,669 139,422 ایتالیا
21,254 10,869 112,950 فرانسه
36,081 2,105 109,702 آلمان
77,279 3,333 81,802 چین
29,812 3,993 64,586 ایران
135 7,097 60,733 بریتانیا
1,846 812 38,226 تركيه
4,681 2,240 23,403 بلژیک
9,800 895 23,248 سوئیس
250 2,248 20,549 هلند
4,333 402 18,479 کانادا
127 706 14,324 برزیل
196 380 13,141 پرتغال
4,512 273 12,920 اتریش
6,776 200 10,384 کره جنوبی
801 72 9,404 اسرائيل
580 63 8,672 روسیه
205 687 8,419 سوئد
32 101 6,086 نروژ
25 235 6,074 ایرلند
2,813 50 6,013 استرالیا
506 178 5,749 هندوستان
1,115 48 5,546 شیلی
1,621 218 5,402 دانمارک
233 99 5,221 چک
222 159 5,205 لهستان
528 215 4,761 رومانی
622 93 4,257 ژاپن
467 60 4,196 پاکستان
1,487 65 4,119 مالزی
140 220 3,995 اکوادور
96 182 3,870 فیلیپین
631 41 3,122 عربستان سعودی
500 46 3,034 لوکزامبورگ
222 240 2,956 اندونزی
1,301 107 2,954 پرو
633 141 2,785 مکزیک
118 65 2,666 صربستان
239 12 2,659 امارات عربی متحده
300 40 2,487 فنلاند
888 30 2,369 تایلند
16 59 2,249 پاناما
178 6 2,210 قطر
50 108 2,111 جمهوری دومینیکن
269 83 1,884 یونان
100 50 1,780 کلمبیا
95 13 1,749 آفریقای جنوبی
338 63 1,715 آرژانتین
35 52 1,668 اوکراین
406 6 1,623 سنگاپور
633 6 1,616 ایسلند
237 205 1,572 الجزایر
276 94 1,450 مصر
179 19 1,343 کرواسی
97 93 1,275 مراکش
282 1 1,210 نیوزیلند
452 69 1,202 عراق
72 24 1,185 استونی
40 27 1,174 مولدووا
120 40 1,091 اسلوونی
77 13 1,066 بلاروس
264 4 961 هنگ کنگ
8 15 912 لیتوانی
94 58 895 مجارستان
114 9 881 ارمنستان
111 1 855 کویت
63 8 822 آذربایجان
467 5 821 بحرین
79 34 803 بوسنی و هرزگوین
54 7 718 قزاقستان
619 11 712 کشتی دايموند پرنسس
60 9 685 کامرون
16 2 682 اسلواکی
25 23 623 تونس
35 29 617 مقدونیه شمالی
42 24 593 بلغارستان
16 2 577 لتونی
62 19 575 لبنان
52 23 564 آندورا
30 3 545 ازبکستان
52 9 526 قبرس
24 2 483 کاستاریکا
27 12 457 کوبا
29 14 444 افغانستان
150 7 424 اروگوئه
72 2 419 عمان
154 22 400 آلبانی
127 19 384 بورکینافاسو
67 5 379 تایوان
150 6 358 اردن
40   358 رئونیون
41 3 349 ساحل عاج
34 7 335 جزایر مانش
34 6 313 غنا
6 22 312 هندوراس
5 1 299 مالت
40 34 279 سان مارینو
26 11 278 نیجر
19 7 273 موریس
33 4 270 قرقیزستان
44 1 263 فلسطین
44 6 254 نیجریه
126   251 ویتنام
4 2 248 مونته نگرو
113 2 244 سنگال
33 20 218 بنگلادش
2 15 210 بولیوی
50 3 208 گرجستان
44 7 189 سری لانکا
131   184 جزایر فارو
9 18 180 جمهوری دموکراتیک کنگو
9 6 179 کنیا
22 2 171 مایوت
65 7 166 ونزوئلا
82 1 158 جزیره من
50 4 152 مارتینیک
5   144 گینه
31 7 139 جزیره گوادلوپ
91 1 135 برونئی
25   135 جیبوتی
60   120 جبل الطارق
15 5 119 پاراگوئه
63   117 کامبوج
1 8 107 ترینیداد و توباگو
7   105 رواندا
9 5 93 السالوادور
11   93 ماداگاسکار
17 3 87 گواتمالا
4 1 81 موناكو
55 1 78 لیختن اشتاین
34   77 گویان فرانسه
14   74 آروبا
23 3 70 توگو
6 3 63 باربادوس
10 3 63 جامائیکا
16 7 59 مالی
4 2 55 اتیوپی
    52 اوگاندا
    47 پلینزی فرانسه
2 5 45 کنگو
6 1 45 جزایر کیمن
10   45 ماکائو
1 6 40 سنت مارتن
17 2 39 برمودا
7 1 39 زامبیا
5 6 36 باهاما
8 5 33 گویان
    33 گینه بیسائو
7 2 32 سنت مارتین
3 4 31 لیبریا
    31 اریتره
1 1 30 گابن
  1 27 هائیتی
5 1 26 بنین
5 1 25 تانزانیا
  3 22 میانمار
2 1 21 لیبی
  2 19 آنتیگوا و باربودا
3 2 19 سوریه
13   19 مالدیو
1   18 کالدونیای جدید
2 2 17 آنگولا
1   17 موزامبیک
3   16 گینه استوایی
4   16 مغولستان
3   16 نامیبیا
1   15 دومینیکا
    15 فیجی
    15 لائوس
2 2 14 سودان
1   14 سنت لوسیا
7 1 13 کوراسائو
1 1 12 سومالی
    12 گرانادا
4   12 اسواتینی
  2 11 زیمبابوه
11   11 گرینلند
    11 سنت کیتس و نویس
    11 سیشل
3 1 10 سورینام
2   10 چاد
  2 9 کشتی ام‌اس زاندام
1   9 نپال
    9 مونتسرات
  1 8 بلیز
  1 8 مالاوی
  1 8 جزایر تورکس و کایکوس
    8 جمهوری آفریقای مرکزی
1   8 سنت وینسنت گرنادین
1 1 7 کیپ ورد
    7 واتیکان
    7 سیرا لئون
  1 6 بوتسوانا
2 1 6 موریتانی
  1 6 نیکاراگوئه
1   6 سنت بارت
2   5 بوتان
2 1 4 گامبیا
    4 سائوتومه و پرینسیپ
    4 صحرای غربی
    3 آنگویلا
    3 جزایر ویرجین بریتانیا
    3 بروندی
    2 جزایر کارائیب هلند
    2 جزایر فالکلند
    2 پاپوآ گینه نو
    2 سودان جنوبی
    1 سنت پیر و میکلون
    1  
  
برچسب ها: ویروس کرونا